Finn Duell - Wolfgangsee 2010

User avatar
GER 110
Posts: 1976
Joined: 15. September 2005 16:38
Your Boat and Sail-Number: G
Location: Porta Westfalica

Finn Duell - Wolfgangsee 2010

Unread post by GER 110 »

Finn Duell
UYCWg
Finn

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
11.7.2010 16:06
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5

1 AUT 7 Gubi Michael UYCMo 4 [1] 1 1 1 1
2 CZE 8 OUTRATA Jiri YC TOUSEN 14 4 3 [9] 3 4
3 AUT 11 Moser Bernd UYCWg 16 5 4 [6] 2 5
4 AUT 9 Vellusig Gerhard WYC 17 6 [8] 4 5 2
5 GER 3 MAI Walter YCBW 17 2 [6] 5 4 6
6 AUT 288 Blaschke Hannes UYCWg 17 [11] 5 3 6 3
7 AUT 3 Urban Florian UYCT 18 [7] 2 2 7 7
8 AUT 303 Wayrethmayr Gerd UYCWg 36 8 7 [13] 12 9
9 AUT 36 Gubi Helmuth UYCMo 38 3 12 10 13 [16]
10 GER 48 PÖSCHL Manfred SRV 40 10 11 7 [18] 12
11 AUT 293 Schwendt Gerhard SCT 43 9 10 14 [15] 10
12 GER 49 KLEIN Horst YCBW 46 12 [19] 18 8 8
13 RSA 539 WEIXELBAUMER Klaus RCYC 51 13 17 12 9 [32/DNF]
14 AUT 272 Kloiber Franz UYCWg 52 18 9 11 [20] 14
15 AUT 72 Scherzer Erich J. UYCWg 55 16 13 16 10 [19]
16 GER 63 PANDLER Michael SCF 55 15 14 [19] 11 15
17 AUT 0 Lehner Nikolaus SCT 59 21 [27] 8 19 11
18 AUT 302 Braumüller Alfred WYC 63 19 [20] 15 16 13
19 AUT 304 Frauscher Ernst UYCT 64 14 15 21 14 [32/DNF]
20 AUT 99 Erhart Robert UYCWg 76 22 16 [32/DNF] 21 17
21 AUT 71 Moosgassner Andreas UYCWg 77 17 [25] 20 17 23
22 GER 2338 Steinberger Anton UYCWg 80 25 18 17 [27] 20
23 GER 93 KÄSER Otto SVP 90 20 [29] 26 22 22
24 GER 147 MAGIN Eberhard YCSS 94 [28] 22 27 24 21
25 AUT 110 Schiller Klaus UYCT 94 [24] 24 23 23 24
26 AUT 314 Gebhard Manfred UYCWg 98 23 21 29 [30] 25
27 AUT 37 Gonter Manfred WYC 99 27 [28] 28 26 18
28 AUT 337 Aste Christoph KYCK 100 [30] 23 25 25 27
29 AUT 78 ZIEREIS Helmut WSC 104 26 26 24 28 [32/DNF]
30 AUT 244 PÖLL Andreas UYCAS 106 29 [30] 22 29 26
31 GER 16 Schram August UYCWg 128 [32/DNS] 32 /DNS 32 /DNS 32 /DNS 32 /DNS

Post Reply