Alexander Gensch: 3. Platz im 15er JK

User avatar
GER 110
Posts: 1976
Joined: 15. September 2005 16:38
Your Boat and Sail-Number: G
Location: Porta Westfalica

Alexander Gensch: 3. Platz im 15er JK

Unread post by GER 110 »

Finnsegler Alexander Gensch (GER 190) belegte bei den Herbstwettfahrten im 15er Jollenkreuzer auf dem Steinhuder Meer einen ausgezeichneten 3. Platz

O/Herbstwettfahrten 15-qm-P-Jollenkreuzer
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: 15-qm-P-Jollenkreuzer
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: StSV Wettfahrtleiter: Heinz-Gerd Boehnke
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Dirk Hartung

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.

1 GER-1728 Christian Weber StSV Uwe Bertallot HYC (3) 1 3 1 5,00 120,00
2 GER-1432 Wilfried Schweer StSV Bernd Koy StSV 2 (4) 1 2 5,00 112,95
3 GER-1755 Florian Reichel SLSV Alexander Gensch SLSV 1 (6) 5 3 9,00 105,89
4 GER-1410 Dieter Altenburg StSV Wolfgang Rusche StSV 4 2 4 (5) 10,00 98,83
5 GER-1408 Georg Pohler SVG Peter Pohler EStM 6 5 2 (OCS) 13,00 91,77
6 GER-1734 Dieter Bröer YStM Andreas Bröer YStM 7 7 (12) 7 21,00 84,71
7 GER-1739 Helmut Dökel StSV Hugo Dölfes EStM (13) 3 11 8 22,00 77,65
8 GER-13 Andreas Blanke WSVStM Leon Blanke WSVStM 5 (9) 9 9 23,00 70,59
9 AUT-196 Robert Mayr SCC Falko Ronnebaum SCC (12) 12 8 4 24,00 63,53
10 GER-1867 Andreas Lange StSV Maximilian Templin StSV (10) 8 7 10 25,00 56,47
11 GER-1895 Matthias Kiel YCvH Andreas Müh SCHan 11 (15) 6 11 28,00 49,42
12 GER-190 Henning Windhagen YStM Christoph Günther YStM 9 (14) 10 12 31,00 42,36
13 GER-1741 Helmut Namendorf YStM Jörg Rintelmann YStM (15) 13 14 6 33,00 35,30
14 GER-33 Jörg Dohle SVSN Thilo Heidorn EStM 14 11 15 (OCS) 40,00 28,24
15 GER-1758 Jörg Flemming SVSN Marcel Leifheit SVSN (DNC) 10 13 DNS 41,00 21,18
16 GER-1773 Michael Hotho SCP Cornelia Meier SCP 8 (DNF) DNC DNC 44,00 14,12
17 GER-1066 Johannes Franke YStM Gerrit Gessler YCO (16) 16 16 13 45,00 7,06
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 30.08.2008 30.08.2008 30.08.2008 31.08.2008
Wettfahrtbeginn: 13:35:00 15:05:00 16:45:00 10:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:28:00 16:07:00 17:52:00 11:51:00
Wettfahrtende: 14:38:00 16:13:00 17:58:00 11:58:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4 2-4 3-4
Windrichtung: Ost Ost Ost SO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,5 6,5 6,5 7
Geschw. Erster in Knoten: 5.1 6.3 5.8 6.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 16 17 16 15

Post Reply