30./31. Aug. 2008 – Allgäuer Finn Pokal

1 GER-3 Walter Mai YCBW 1 1 2,00 100,00
2 GER-22 Martin Mitterer WVF 2 2 4,00 92,86
3 GER-63 Michael Pandler WVF 3 3 6,00 85,72
4 GER-84 Michael Hüllenkrämer StSC 4 6 10,00 78,58
5 GER-49 Horst Klein YCBW 6 5 11,00 71,43
6 GER-32 Felix Spring SSGR 10 4 14,00 64,29
7 GER-154 Roland Wenz SCS 7 7 14,00 57,15
8 GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 9 8 17,00 50,00
9 GER-147 Dr. Eberhardt Magin YCSS 8 9 17,00 42,86
10 GER-36 Bert Wiest DSC 5 RAF 20,00 35,72
11 GER-121 Hans-Peter Mayer SCLA 12 10 22,00 28,58
12 GER-168 Jack Larsen WVF 11 11 22,00 21,43
13 GER-134 Stefan Magirus StSC 13 12 25,00 14,29
14 GER-41 Stefan Leimbach SSGR 14 13 27,00 7,15

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.