Brandenburgische Meisterschaft Schwielochsee
 
 1. CZE-221 Daniel Vinkl YCK 110.00,
 2. GER-248 Eckehard Zülow SVLy 105.42,
 3. GER-42 Dr. Jürgen Kraft SGS 100.84, 
 4. GER-198 Erik Schmidt SSV 96.25,
 5. GER-46 Dr. Hans-Peter Truhm SCTB 91.67,
 6. CZE-7 Vaclav Cintl sen. YCCL 87.09,
 7. GER-2 Nils Peters SVWS 82.50,
 8. GER-118 Oliver Bronke SCBW 77.92,
 9. GER-155 Edwin Gast SSV 73.34,
 10. GER-34 Dieter Borges SSCO 68.75,
 11. GER-130 Alfred Blum GSG 64.17,
 12. GER-217 Carsten Niehusen SYC 59.59,
 13. GER-157 Frank Dinnebier WSU 55.00,
 14. CZE-333 Stefan Podhorez YCK 50.42,
 15. GER-186 Detlef Blaschkowski SSV 45.84,
 16. GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 41.25,
 17. CZE-231 Pavel Korych YCK 36.67,
 18. GER-119 Peter Bronke SCBW 32.09,
 19. GER-2233 Andreas Pfalzgraf SVP 27.50,
 20. GER-9 Friedrich Koch SGS 22.92,
 21. CZE-110 Roman Simacek YCK 18.34,
 22. CZE-222 Petr Vinkl YCK 13.75,
 23. GER-67 Jürgen Deutschmann YCBG 9.17,
 24. GER-29 Rainer Scholtze YCBG 4.59 








