15er-Jkr – Mocca-Service – 07./08. 09. 2013

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V.
07.09. – 08.09.2013
T / 15er-Jkr. / Mocca-Sevice
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: 15-qm-P-Jollenkreuzer
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,32 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: HYC Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk
Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr Vorschoter Club DSV-Nr 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1950 Jan Hustert SCD N 061 Morten Häger SCL N 063 1 2 3,00 132,00
2 GER-1728 Christian Weber StSV N 048 Uwe Bertallot HYC N 042 4 1 5,00 125,40
3 GER-1919 Cornels Latsch BSC N 190 Mathias Jakobtorweihen BSC N 190 2 4 6,00 118,80

4 GER-1410 Dieter Altenburg StSV N 048 Wolfgang Rusche StSV N 048 6 3 9,00 112,20
5 GER-1918 Dr. Thomas Gote SVH N 062 Kai Wolfram SCC N 176 3 7 10,00 105,60
6 GER-1895 Matthias Kiel YCvH N 083 Andreas Müh SCHan N 047 5 9 14,00 99,00
7 AUT-196 Robert Mayr SCC N 176 Falko Ronnebaum SCC N 176 8 6 14,00 92,40
8 GER-1773 Michael Hotho SVG N 045 Carsten Kiel YCvH N 083 10 8 18,00 85,80
9 GER-33 Jörg Dohle EStM N 052 Philip Bishop SVG N 045 15 5 20,00 79,20
10 GER-1734 Dieter Bröer YStM N 046 Andreas Bröer YStM N 046 9 11 20,00 72,60
11 GER-1887 Christian Pape SLSV N 043 Dr. Uwe Bredthauer SLSV N 043 7 17 24,00 66,00
12 GER-190 Henning Windhagen YStM N 046 Franz Finkeldei YStM N 046 11 13 24,00 59,40
13 GER-1425 Mike Hattendorf SVSN N 120 Alexander Gensch SLSV N 043 16 12 28,00 52,80
14 GER-1408 Mathias Eisheuer YStM N 046 Bernd Oeser YStM N 046 13 16 29,00 46,20
15 GER-1846 Hans-Joachim Lätzsch YStM N 046 Willi Lichtenberg YStM N 046 14 15 29,00 39,60
16 GER-1930 Bernd Lücke SVH N 062 Jens Lücke SVH N 062 OCS 10 31,00 33,00
17 GER-1741 Helmut Namendorf YStM N 046 Martin Namendorf YStM N 046 12 DNC 33,00 26,40
18 GER-1732 Dirk Forstmeyer SVG N 045 Lutz Grüneberg YStM N 046 DNC 14 35,00 19,80
19 GER-1054 Thomas Jatsch SCD N 061 Carsten Oberlies SCD N 061 17 18 35,00 13,20
20 GER-580 Beate Harfst WFW Claudia Gottwald WFW 18 DNC 39,00 6,60
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 07.09.2013 08.09.2013
Wettfahrtbeginn: 16:00:00 10:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 17:09:00 11:16:00
Wettfahrtende: 17:18:00 11:25:00
Windstärke in Beaufort: 2 4
Windrichtung: Nordwest Südost
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt
Gestartete Teilnehmer: 19 18

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.