Finn-Regatten am 10./11. Sept. 2011

Jollensegler Reichenau e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

10.-11. September 2011

Bootstyp: Finn
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Christian Leonards
Auswertung: Thomas Erbert
11.09.2011 – 12:37:16

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf

G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL

1 GER 8 Eiermann, Jürgen Finn SVBIBLIS Segelverein Biblis e.V. 1 1,00 4 4,00 5,00 1
2 GER 63 Pandler, Michael Finn WVF Wassersportverein Fraueninsel e. V. 4 4,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 39 Erich, Karl-Heinz Finn AHYC Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V. 2 2,00 5 5,00 7,00 3
4 GER 111 Haacks, Rainer Finn FSD Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. Segel-Abtl. 3 3,00 8 8,00 11,00 4
5 GER 19 Bollongino, Andreas Finn JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 12 12,00 1 1,00 13,00 5
6 GER 202 Elsässer, Rolf Finn AHYC Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V. 10 10,00 3 3,00 13,00 6
7 FRA 40 Rochet, Joseph Finn ACAL 7 7,00 6 6,00 13,00 7
8 GER 92 Guminski, Detlev Finn DSCL Dreieich Segelclub Langen e. V. 8 8,00 7 7,00 15,00 8
9 SUI 11 Fatzer, Hans Finn YCA Yachtclub Arbon 6 6,00 11 11,00 17,00 9
10 GER 293 Siebeck, Georg Finn DSF Deutsche Spankerflotte e. V. 9 9,00 10 10,00 19,00 10
11 GER 69 Huber, Thomas Finn 11 11,00 9 9,00 20,00 11
12 GER 59 Stock, Detlev Finn SGW Segel-Gemeinschaft Waldsee e. V. 5 5,00 19 19,00 24,00 12
13 GER 161 Kratz, Ralf Finn SVBIBLIS Segelverein Biblis e.V. 13 13,00 17 17,00 30,00 13
14 SUI 31 Wühn, Horst Finn JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 16 16,00 14 14,00 30,00 14
15 FRA 800 Zoccola, Yves Finn CNHS 14 14,00 16 16,00 30,00 15
16 GER 114 Kalinski, Jacek Finn SVM Segler-Vereinigung Mannheim e. V. 17 17,00 15 15,00 32,00 16
17 GER 168 Larsen, Jack Finn WVF Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 20 20,00 13 13,00 33,00 17
18 GER 284 Runge, Axel Finn STSC Stuttgarter Segel-Club e. V. 15 15,00 21 21,00 36,00 18
19 GER 666 Wingsch, Volker Finn DHH-RG DHH–Regatta-Gruppe e.V. DNS 25,00 12 12,00 37,00 19
20 SUI 40 Stammnitz 18 18,00 20 20,00 38,00 20
21 GER 1951 Keller, Philip Finn JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 21 21,00 18 18,00 39,00 21
22 LUX 35 Goedert, Jean-Paul Finn YCL 19 19,00 DNF 25,00 44,00 22
23 GER 477 Leissner, Harald Finn JSR Jollen Segler Reichenau e. V. DNS 25,00 DNS 25,00 50,00 23
23 GER 237 Dreher, Robin Finn CKA Club der Kreuzer Abteilung e. V. DNS 25,00 DNS 25,00 50,00 23

Protokoll: Wettfahrt 1.Wf 2.Wf
Startzeit 10.09.2011 16:52:00 10.09.2011 17:46:00
Erster: 10.09.2011 17:24:05 10.09.2011 18:29:06
Letzter: 10.09.2011 18:42:00 10.09.2011 18:42:00
Bahnlänge: 3 sm 4 sm
Windstärke: 1-2 1-2
Windrichtung: SO SO

————————————————————————

 

Schweriner Herbst-Cup 2011

10.9.-11.9.2011
Ergebnis: Finn
Stand: 12.09.2011 10:35
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk RL-Pkt

1 GER 711 Andre Budzien 62 SYC MV004 1 (10) 1 1 1 4,0 110,00
2 GER 701 Klaus-Dieter Götz 55 SYC MV004 2 (3) 2 3 3 10,0 105,42
3 GER 62 Uwe Barthel 55 SCD N061 4 2 3 (12) 9 18,0 100,83
4 GER 198 Erik Schmidt 84 SSV MV014 3 4 (15) 5 7 19,0 96,25
5 GER 179 Helmut Lömker 48 ESV N027 5 6 8 (9) 6 25,0 91,67
6 GER 211 Andre Hennings 80 CKA HA048 6 (18) 10 11 2 29,0 87,08
7 GER 217 Carsten Niehusen 56 SYC MV004 (15) 15 4 6 4 29,0 82,50
8 GER 13 Eckhard Drephal 56 SYC MV004 8 9 5 7 (10) 29,0 77,92
9 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz 64 SCSZ N068 10 7 11 2 (13) 30,0 73,33
10 GER 206 Klaus Reffelmann 62 WYD NW040 12 (16) 6 4 12 34,0 68,75
11 GER 112 Egbert Vincke 40 KSW N019 11 8 (16) 13 5 37,0 64,17
12 GER 248 Eckehard Zülow 62 SVLY BG064 9 (14) 9 8 14 40,0 59,58
13 GER 205 Guido Göldenitz 66 SCSZ N068 (22) 5 7 15 16 43,0 55,00
14 GER 51 Hermann Heide 49 SYC MV004 13 12 13 10 (18) 48,0 50,42
15 GER 189 Stefan Schwehm 66 SVW SH042 7 (21) 14 17 15 53,0 45,83
16 GER 176 Andreas Siggelkow 62 SSV 1894 MV008 (23) 1 18 22 17 58,0 41,25
17 GER 175 Michael Möckel 55 ASVZR MV035 17 17 (OCS) 14 11 59,0 36,67
18 GER 178 Norbert Winkler 53 SYC MV004 19 (20) 17 18 8 62,0 32,08
19 GER 113 Cornell Materna 80 SSV MV014 14 11 (19) 19 19 63,0 27,50
20 GER 103 Ralf Lemke 56 BSV SH152 18 (DNF) 12 16 DNS 71,0 22,92
21 GER 98 Andre Schmidt 62 SSV MV014 (20) 13 20 20 20 73,0 18,33
22 GER 173 Denis Trost 84 SSV MV014 (21) 19 21 21 21 82,0 13,75
23 GER 155 Edwin Gast 59 SSV MV014 16 (DNC) DNC DNC DNS 91,0 9,17
24 GER 305 Burkhard Hankel 78 SGH HA083 24 (DNF) 22 DNF 22 93,0 4,58
Wettfahrt
W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Windrichtung 185 185   155 155 222
Windstärke (Bft) 2 2 2 2 2-3
Bahnlänge (sm) 5,00 3,00 4,50 4,50 15,00

 

———————————————————

 

Goldener Finn 2011   – Talsperre Pöhl

10./11.09.2011
Ergebnis: Finn
Stand: 11.09.2011 16:25
PL Seg. _Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt

1 GER 42 Jürgen Dr.Kraft SGS BG023 1 1,0 2 2,0 3 3,0 3 3,0 9,0 105,00
2 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 3 3,0 3 3,0 1 1,0 6 6,0 13,0 100,43
3 GER 188 Michael Klügel SCSZ N068 5 5,0 1 1,0 6 6,0 2 2,0 14,0 95,87
4 CZ 2 Gebhardt Zdenek
8 8,0 5 5,0 5 5,0 1 1,0 19,0 91,30
5 GER 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 2 2,0 7 7,0 4 4,0 11 11,0 24,0 86,74
6 GER 911 Patrick Frind SCHP SC002 9 9,0 6 6,0 9 9,0 4 4,0 28,0 82,17
7 GER 258 Anja Weller SCHP SC002 6 6,0 10 10,0 8 8,0 5 5,0 29,0 77,61
8 GER 67 Jürgen Deutschmann YCBG B120 4 4,0 9 9,0 7 7,0 12 12,0 32,0 73,04
9 GER 109 Manfred Tomaszewski SCBW BG051 11 11,0 8 8,0 11 11,0 8 8,0 38,0 68,48
10 GER 811 Michael Knoll SCHP SC002 7 7,0 22 22,0 2 2,0 10 10,0 41,0 63,91
11 GER 432 Michael Kästner TSV SC026 13 13,0 11 11,0 10 10,0 7 7,0 41,0 59,35
12 GER 912 Rolf Frind SSGM SC006 10 10,0 4 4,0 12 12,0 16 16,0 42,0 54,78
13 GER 137 Karl Schmid CKA HA048 12 12,0 16 16,0 15 15,0 9 9,0 52,0 50,22
14 GER 38 Reinhard Fabry SWVW BA138 14 14,0 15 15,0 13 13,0 15 15,0 57,0 45,65
15 GER 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 16 16,0 17 17,0 14 14,0 14 14,0 61,0 41,09
16 GER 1310 Friedrich Busch SSGM SC006 21 21,0 12 12,0 16 16,0 13 13,0 62,0 36,52
17 GER 11 Johann Schengber TSV SC026 17 17,0 14 14,0 18 18,0 19 19,0 68,0 31,96
18 GER 3107 Jens Leuchte 19 19,0 13 13,0 19 19,0 20 20,0 71,0 27,39
19 GER 97 Christian Deutschmann SLRV B136 20 20,0 19 19,0 17 17,0 18 18,0 74,0 22,83
20 GER 123 Udo Bengsch YCBG B120 15 15,0 21 21,0 22 22,0 17 17,0 75,0 18,26
21 GER 361 Alexander Leidholdt SSGM SC006 18 18,0 20 20,0 20 20,0 22 22,0 80,0 13,70
22 GER 29 Rainer Scholtze YCBG B120 22 22,0 18 18,0 21 21,0 21 21,0 82,0 9,13
23 GER 96 Tilo Blasche SSVEP SC008 23 23,0 23 23,0 23 23,0 23 23,0 92,0 4,57
24 GER 65 Stefan Kreis SYC BA DNF 26,0 DNF 26,0 DNC 26,0 DNS 26,0 104,0 0,00
24 CZ 33 Ivan Ramy YCD CZ DNC 26,0 DNC 26,0 DNC 26,0 DNC 26,0 104,0 0,00

 

 

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.