49er FX – WM – Marseille

49erFX – Overall results after Race 2
Overall
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Rank Flight CLASS Nat Sailno HelmName CrewName Total R1 R2
1st Yellow 49erFX 396 Griselda Khng Sara Tan 5.0 3.0 2.0
2nd Yellow 49erFX 136 Jena Mai Hansen Katja Salskov-Iversen 6.0 2.0 4.0
3rd Blue 49erFX 747 Giulia Conti Francesca Clapcich 6.0 3.0 3.0
4th Blue 49erFX 712 Victoria Jurczok Anika Lorenz 7.0 2.0 5.0
5th Yellow 49erFX 18 Mar­a Cantero Izquierdo Ana Hern¡ndez Moreno 8.0 5.0 3.0
6th Blue 49erFX 110 Nina Keijzer Annette Duetz 10.0 6.0 4.0
7th Blue 49erFX 701 Sinem Kurtbay Silja Kanerva 11.0 10.0 1.0
8th Blue 49erFX 12 Martine Soffiati Grael Kahena Kunze 12.0 1.0 11.0
9th Blue 49erFX 131 Annemiek Bekkering Claire Blom 13.0 5.0 8.0
10th Yellow 49erFX 752 Martina Silva Trinidad Silva 14.0 6.0 8.0
11th Yellow 49erFX 121 Frances Peters Nicola Groves 15.0 14.0 1.0
12th Yellow 49erFX 120 Erin Berry Lauren Laventure 16.0 4.0 12.0
13th Blue 49erFX 816 Anna Tunnicliffe Molly Vandemoer 17.0 11.0 6.0
14th Blue 49erFX 16 Alexandra Maloney Molly Meech 17.0 7.0 10.0
15th Blue 49erFX 116 Julia Gross Cecilia Jonsson 18.0 4.0 14.0
16th Yellow 49erFX 871 Sarah Steyaert Julie Bossard 19.0 12.0 7.0
17th Blue 49erFX 117 Tessa Parkinson Chelsea Hall 20.0 8.0 12.0
18th Blue 49erFX 125 Silja Lehtinen Mikaela Wulff 23.0 16.0 7.0
19th Yellow 49erFX 161 Tina Lutz Susann Beucke 24.0 1.0 23.0
20th Blue 49erFX 971 Victoria Travascio Maria Sol Branz 24.0 15.0 9.0
21st Yellow 49erFX 112 Lin Ea Cenholt Line Just 24.0 9.0 15.0
22nd Yellow 49erFX 826 Paris Henken Helena Scutt 24.0 13.0 11.0
23rd Blue 49erFX 222 Lili Sebesi Violette Lemercier 25.0 9.0 16.0
24th Yellow 49erFX 812 Erin Rafuse Danielle Boyd 26.0 7.0 19.0
25th Yellow 49erFX 611 Chika Hatae Noriko Okuma 26.0 8.0 18.0
26th Yellow 49erFX 11 Ida Marie Baad Nielsen Marie Thusgaard Olsen 27.0 22.0 5.0
27th Yellow 49erFX 323 Tamara Echegoyen Berta Betanzos 27.0 17.0 10.0
28th Yellow 49erFX 848 Olivia Price Caitlin Elks 27.0 11.0 16.0
29th Yellow 49erFX 134 Marie Soler Caroline Vandame 29.0 20.0 9.0
30th Yellow 49erFX 777 Meyer Leonie Hahlbrock Maren 29.0 15.0 14.0
31st Blue 49erFX 143 Lavinia Tezza Paola Bergamaschi 30.0 28.0 OCS 2.0
32nd Yellow 49erFX 99 Kate Macgregor Mary Rook 30.0 24.0 6.0
33rd Yellow 49erFX 123 Anders Hylen Klippenberg Marie Ronningen 30.0 10.0 20.0
34th Yellow 49erFX 22 Charlotte Dobson Sophie Ainsworth 31.0 18.0 13.0
35th Blue 49erFX 351 Clara Scheiwiller Aude Compan 32.0 19.0 13.0
36th Blue 49erFX 999 Haylee Outteridge Nina Curtis 34.0 13.0 21.0
37th Blue 49erFX 137 Sanna Mattsson Sarah Rosell 39.0 20.0 19.0
38th Blue 49erFX 484 Erica Dawson Ellie Copeland 40.0 12.0 28.0 OCS
39th Yellow 49erFX 150 Mariana Lobato Maria Westwood 40.0 19.0 21.0
40th Blue 49erFX 810 Görge Jule Görge Lotta 42.0 14.0 28.0 OCS
41st Yellow 49erFX 164 Marion Leprunier Aliz©e Gadel 42.0 16.0 26.0
42nd Blue 49erFX 818 Fiona Testuz Livia Naef 43.0 28.0 OCS 15.0
43rd Yellow 49erFX 878 Giulia Genesio Francesca Volpi 43.0 26.0 17.0
44th Blue 49erFX 104 Maiken Foght Schütt Anne-Julie Foght Schutt 45.0 28.0 OCS 17.0
45th Blue 49erFX 369 Ann Kristin Wedemeyer Pia Sophie Wedemeyer 45.0 17.0 28.0 OCS
46th Yellow 49erFX 939 Randi Fors¥ Nathalie Lagergren 45.0 21.0 24.0
47th Yellow 49erFX 216 Kristen Lane Christine Neville 45.0 23.0 22.0
48th Blue 49erFX 911 Laura Schöfegger Elsa Lovrek 46.0 28.0 OCS 18.0
49th Blue 49erFX 888 Ragna Agerup Maia Agerup 46.0 18.0 28.0 OCS
50th Blue 49erFX 294 Aura Miquel Molons Silvia Roca Mata 48.0 28.0 OCS 20.0
51st Yellow 49erFX 997 Andrea Brewster Saskia Tidey 52.0 27.0 25.0
52nd Yellow 49erFX 169 Anastasiia Omelchenko Angelina Markova 52.0 25.0 27.0
53rd Blue 49erFX 198 Juliana Senfft Gabriela Nicolino 56.0 28.0 RET 28.0 OCS

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.