Allgäuer Finn-Pokal – 20./ 21.08.2011 – Segelclub Kempten – Niedersonthofener See e.V.

Allgäuer Finn-Pokal

20.08. – 21.08.2011

Segelclub Kempten Niedersonthofener See e.V.

1. GER-12 David Guminski DSCL 100.00,
2. GER-18 Christian Porsche SCKN 92.86,
3. GER-3 Walter Mai YCBW 85.72,
4. GER-99 Ulrich Rudolph AYC 78.58,
5. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 71.43,
6. GER-92 Detlev Guminski DSCL 64.29,
7. GER-187 Werner Orth StSC 57.15,
8. GER-137 Karl Schmid CKA 50.00,
9. GER-2031 Michael Rowenski SSCP 42.86,
10. GER-147 Dr. Eberhard Magin YCSS 35.72,
11. GER-41 Stephan Leimbach SSGR 28.58,
12. GER-32 Felix Spring SSGR 21.43,
13. GER-154 Roland Wenz SVS 14.29,
14. GER-49 Horst Klein YCBW 7.15

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.