Regatta: Finn Cup Langen – 13./14. April 2013

Langen-Waldsee

Dreieich Segelclub Langen
Laser & Finn Dinghy Cup 2013
Zwischenergebnis: Finn Dinghy
Datum: 13/14.04.2013
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,10
Wf-Ltr: Dierk Conrad
Jury: Rehinhard Fuhr
Revier: Langener Waldsee
Stand: 14.04.2013 14:24
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 357 Konstantin Mehl SCR H001 2 2,0 2 2,0 1 1,0 5,0
2 8 Jürgen Eiermann SVBiblis H035 6 6,0 1 1,0 2 2,0 9,0
3 206 Klaus Reffelmann WYD NW040 1 1,0 3 3,0 6 6,0 10,0
4 811 Michael Knoll SCHP SC002 10 10,0 6 6,0 4 4,0 20,0
5 7 Reiner Heinings SCSI NW083 8 8,0 4 4,0 8 8,0 20,0
6 59 detlev Stock SGW R014 3 3,0 11 11,0 9 9,0 23,0
7 909 Udo Murek YCBayerl NW091 14 14,0 8 8,0 3 3,0 25,0
8 202 Rolf Elsässer SVBiblis H035 7 7,0 12 12,0 7 7,0 26,0
9 303 Klaus Mehl SCR H001 9 9,0 7 7,0 10 10,0 26,0
10 555 Jan Ulmer KCF R006 13 13,0 10 10,0 5 5,0 28,0
11 12 David Guminski DSCL H022 12 12,0 5 5,0 12 12,0 29,0
12 92 Detlev Guminski DSCL H022 5 5,0 17 17,0 11 11,0 33,0
13 114 Yacek Kalinski SVM BW071 11 11,0 14 14,0 13 13,0 38,0
14 57 Heinz Wendel DSCL H022 DNC 30,0 9 9,0 14 14,0 53,0
15 161 Ralf Kratz SVBiblis H035 21 21,0 16 16,0 16 16,0 53,0
16 380 Christian Rieckborn WVS H017 20 20,0 18 18,0 18 18,0 56,0
17 460 Dirk Vahlpahl STSC BW042 17 17,0 25 25,0 15 15,0 57,0
18 308 Marco Colombo SVBiblis H035 22 22,0 13 13,0 23 23,0 58,0
19 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 24 24,0 15 15,0 19 19,0 58,0
20 240 Stephan Gunder SVBiblis H035 18 18,0 20 20,0 20 20,0 58,0
21 249 O Feurer SVBiblis H035 19 19,0 23 23,0 17 17,0 59,0
22 65 Stefan Kreiß SYC’87 BA203 4 4,0 DNF 30,0 DNF 30,0 64,0
23 612 Karl Proempeler HSk R016 27 27,0 21 21,0 21 21,0 69,0
24 144 Jens Ott DSCL H022 DNF 30,0 19 19,0 22 22,0 71,0
25 6 Serge Harles 26 26,0 22 22,0 24 24,0 72,0
26 257 Olaf Grabau SVBiblis H035 25 25,0 24 24,0 25 25,0 74,0
27 902 Detlef Schweitzer SCSI NW083 15 15,0 DNF 30,0 DNC 30,0 75,0
28 157 Frank Dinnebier WSU N167 16 16,0 DNF 30,0 DNC 30,0 76,0
29 138 Oliver Knapp DSCL H022 23 23,0 DNC 30,0 DNC 30,0 83,0

——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.