Langener Waldsee (Breite ca. 900 m)
Karl-Heinz Erich (Archivbild) gewinnt den Finn-Cup auf dem Langener Waldsee
Einhand DSCL – Finn Dinghy
Dreieich Segelclub Langen e.V.
10.04.-11.04.2010
gemeldet: 26 gestartet: 26 gezeitet: 25
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 4 Streicher: 0
1 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 4 1 2 1 8.0
2 GER 811 KNOLL Michael SC.002 SCHP 1 6 6 4 17.0
3 GER 59 STOCK Detlef R .014 SGW 11 3 8 2 24.0
4 GER 7 HENNINGS Reiner NW.083 SCSI 8 2 9 5 24.0
5 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 6 14 1 11 32.0
6 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 12 8 7 8 35.0
7 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 17 9 3 7 36.0
8 GER 357 MEHL Konstantin H .001 SCR 7 4 18 14 43.0
9 GER 303 MEHL Klaus H .001 SCR DSQ 5 11 3 46.0
10 GER 55 SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 9 12 13 12 46.0
11 GER 57 WENDEL Heinz H .022 DSCL 5 20 16 6 47.0
12 GER 202 ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 3 16 14 15 48.0
13 NOR 1 KLAGES Eckart H .020 AHYC 10 10 15 13 48.0
14 GER 555 ULMER Jan R .006 KCF DSQ 11 4 9 51.0
15 GER 131 SCHLICK Horst R .013 SCE 18 18 12 10 58.0
16 GER 122 KRASMANN DR. Holger NW.098 YCH 16 15 10 20 61.0
17 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 2 7 DNS DNC 63.0
18 GER 124 DIETRICH Holger H .028 WSSC 20 21 5 18 64.0
19 GER 161 KRATZ Ralf H .035 SVB 15 17 17 17 66.0
20 GER 432 KÄSTNER Michael SC.. 13 13 20 21 67.0
21 GER 138 KNAPP Oliver H .022 DSCL 14 22 23 16 75.0
22 GER 400 BAUER Stephan H .035 SVB 21 19 21 22 83.0
23 GER 187 ORTH Werner BW.042 STSC 19 23 19 23 84.0
24 GER 132 BREITWEISER David NW.078 WSVB 23 24 DNC 19 93.0
25 GER 134 MAGIRUS Stefan BW.042 STSC 22 25 22 24 93.0
26 GER 144 OTT Jens H .022 DSCL DNF DNC DNC DNC 108.0