Lindenblatt Chiemsee – 6./7. 9.2008

Lindenblatt Chiemsee – 6./7. 9.2008 – Wassersportverein Fraueninsel e.V.

1. GER-22 Martin Mitterer jun. WVF 120.00,
2. AUT-299 Rudi Mayr UYCWg 113.34,
3. GER-3 Walter Mai YCBW 106.67,
4. GER-63 Michael Pandler WVF 100.00,
5. GER-89 Günter Kellermann VDMYS 93.34,
6. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 86.67,
7. GER-152 Stefan Stefula SRV 80.00,
8. GER-262 Uwe Barthel SCD 73.34,
9. GER-48 Manfred Pöschl SRV 66.67,
10. GER-93 Otto Käser SVP 60.00,
11. GER-32 Felix Spring SSGR 53.34,
12. GER-147 Dr. Eberhard Magin YCSS 46.67,
13. GER-55 Herbert Sondermann WRK 40.00,
14. GER-2143 Andreas Schoop ESC 33.34,
15. GER-68 Dr. Wilfried Balthasar WSC 26.67,
16. GER-444 Ingo Lischka YCBW 20.00,
17. GER-284 Axel Runge StSC 13.34,
18. GER-41 Stephan Leimbach SSGR 6.67

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.