Oktoberfestpreis der Finn – Tutzing – 29./30. Sept. 2012

Deutscher Touring Yacht-Club e. V.
Seestraße 18, 82327 Tutzing, Tel. 08158-6941 Fax 08158-7719 www.dtyc.de meldestelle@dtyc.de
Oktoberfestpreis der Finn
L20503049 Deutscher Touring Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
29./30.09.2012
Bootstyp: Finn
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten ohne Streicher
Wettfahrtleitung: Christel Hauger
Schiedsgericht: Friedrich Hauger
30.09.2012 – 17:06:39
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
GPL NAT SEGELNR STEUERMANN/- FRAU CREW CLUB PL. (1.Wf) PKT (1.Wf) PL. (2.Wf) PKT (2.Wf) PL. (3.Wf) PKT (3.Wf) PL. (4.Wf) PKT (4.Wf) GPKTE GPL


1 GER 151 Miller Matthias WYC 2 2,00 2 2,00 4 4,00 3 3,00 11,00 1
2 GER 147 Buchert Andreas CKA 1 1,00 6 6,00 8 8,00 1 1,00 16,00 2 [DM 1997]
3 GER 707 Breuer Uli YCR 7 7,00 1 1,00 2 2,00 8 8,00 18,00 3
4 GER 772 Kurfeld Ulli YCW61 18 18,00 3 3,00 1 1,00 2 2,00 24,00 4
5 GER 182 Schmidt-Klügmann Sebastian SKBUE 5 5,00 4 4,00 5 5,00 13 13,00 27,00 5
6 GER 206 Reffelmann Klaus WYD 14 14,00 11 11,00 17 17,00 6 6,00 48,00 6
7 GER 22 Mitterer Martin WVF 4 4,00 7 7,00 22 22,00 17 17,00 50,00 7
8 GER 39 Erich Karl-Heinz AHYC 8 8,00 29 29,00 11 11,00 5 5,00 53,00 8
9 GER 111 Haacks Rainer FSD 22 22,00 14 14,00 7 7,00 10 10,00 53,00 9
10 GER 64 Luttkus Lennart SKBUE 45 45,00 5 5,00 6 6,00 4 4,00 60,00 10
11 GER 8 Eiermann Jürgen SVBIBLIS 23 23,00 24 24,00 3 3,00 15 15,00 65,00 11
12 GER 129 Siemers Walter ESV 37 37,00 12 12,00 9 9,00 7 7,00 65,00 12
13 GER 28 Kühlwein Christian 44 44,00 10 10,00 12 12,00 9 9,00 75,00 13
14 GER 65 Kreiß Stefan SYC’87 13 13,00 9 9,00 18 18,00 35 35,00 75,00 14
15 GER 47 Raderschadt Peter YCBW 29 29,00 23 23,00 10 10,00 14 14,00 76,00 15
16 GER 188 Klügel Michael SCSZ 9 9,00 15 15,00 24 24,00 31 31,00 79,00 16
17 GER 59 Stock Detlef SGW 30 30,00 18 18,00 23 23,00 11 11,00 82,00 17
18 GER 48 Pöschl Manfred SRVE.V. 34 34,00 19 19,00 14 14,00 16 16,00 83,00 18
19 GER 811 Knoll Michael SCHP 6 6,00 22 22,00 28 28,00 29 29,00 85,00 19
20 GER 122 Krasmann Holger YCH 15 15,00 21 21,00 15 15,00 36 36,00 87,00 20
21 GER 62 Barthel Uwe SCD 3 3,00 31 31,00 13 13,00 47 47,00 94,00 21
22 GER 842 Geyer Georg SGE 31 31,00 13 13,00 32 32,00 18 18,00 94,00 22
23 GER 118 Bronke Oliver SCBW 17 17,00 16 16,00 41 41,00 20 20,00 94,00 23
24 GER 357 Mehl Konstantin SCR 20 20,00 20 20,00 20 20,00 39 39,00 99,00 24
25 GER 555 Ulmer Jan KCF 39 39,00 32 32,00 19 19,00 12 12,00 102,00 25
26 GER 119 Bronke Peter SCBW 10 10,00 44 44,00 21 21,00 30 30,00 105,00 26
27 GER 82 Huber Alfons WSC 27 27,00 36 36,00 16 16,00 27 27,00 106,00 27
28 GER 7 Heinings Reiner SCSI 50 50,00 8 8,00 25 25,00 28 28,00 111,00 28
29 GER 171 Tetzlaff Volker YCN 35 35,00 33 33,00 27 27,00 19 19,00 114,00 29
30 GER 145 Göldenitz Kai Uwe SCSZ 32 32,00 17 17,00 47 47,00 21 21,00 117,00 30
31 GER 12 Guminski David DSCL 19 19,00 39 39,00 26 26,00 37 37,00 121,00 31
32 GER 911 Frind Patrick SCHP 41 41,00 27 27,00 31 31,00 23 23,00 122,00 32
33 GER 179 Lömker Helmut ESV 43 43,00 25 25,00 33 33,00 25 25,00 126,00 33
34 GER 35 Wucherpfennig Kilian DKVFK 12 12,00 43 43,00 30 30,00 51 51,00 136,00 34
35 GER 117 Schoop Andreas ESC 61 61,00 28 28,00 29 29,00 22 22,00 140,00 35
36 GER 79 Linke Andreas DTYC 24 24,00 40 40,00 39 39,00 38 38,00 141,00 36
37 GER 54 Nissen Jonas DTYC 47 47,00 26 26,00 42 42,00 26 26,00 141,00 37
38 GER 175 Möckel Michael ASVZR 40 40,00 41 41,00 36 36,00 32 32,00 149,00 38
39 GER 92 Guminski Detlev DSCL 49 49,00 35 35,00 37 37,00 34 34,00 155,00 39
40 GER 36 Wiest Adalbert Dr. DSC 11 11,00 48 48,00 51 51,00 46 46,00 156,00 40
41 GER 103 Lemke Ralf BSV 46 46,00 47 47,00 34 34,00 33 33,00 160,00 41
42 GER 55 Sondermann Herbert WRK 52 52,00 34 34,00 40 40,00 41 41,00 167,00 42
43 GER 89 Kellermann Günter VDMYS 26 26,00 51 51,00 46 46,00 45 45,00 168,00 43
44 GER 161 Kratz Ralf SVBIBLIS 51 51,00 37 37,00 35 35,00 49 49,00 172,00 44
45 GER 114 Kalinski Jacek SVM 48 48,00 45 45,00 43 43,00 42 42,00 178,00 45
46 GER 131 Schlick Horst SCE 21 21,00 57 57,00 49 49,00 52 52,00 179,00 46
47 GER 26 Meister Willi FSC 54 54,00 52 52,00 50 50,00 24 24,00 180,00 47
48 GER 512 Brunschlik Rüdiger „MRSV““BAYERN“““ 33 33,00 38 38,00 44 44,00 BFD 65,00 180,00 48
49 GER 4 Sprick Markus DTYC 42 42,00 46 46,00 45 45,00 55 55,00 188,00 49
50 GER 205 Göldenitz Guido SCSZ 53 53,00 42 42,00 52 52,00 43 43,00 190,00 50
51 GER 706 Breuer Bine YCR 36 36,00 55 55,00 55 55,00 54 54,00 200,00 51
52 GER 460 Vahlpahl Dirk STSC 62 62,00 53 53,00 38 38,00 50 50,00 203,00 52
53 GER 109 Tomaszewski Manfred SCBW 55 55,00 54 54,00 54 54,00 40 40,00 203,00 53
54 GER 60 Durach Thilo DTYC DNF 65,00 30 30,00 48 48,00 BFD 65,00 208,00 54
55 GER 38 Fabry Reinhard SWVW 56 56,00 56 56,00 53 53,00 44 44,00 209,00 55
56 GER 225 Schmidt Lothar DTYC 16 16,00 DNF 65,00 DNS 65,00 DNS 65,00 211,00 56
57 GER 546 Wormstall Stefan WAB 57 57,00 50 50,00 57 57,00 48 48,00 212,00 57
58 GER 3 Mai Walter YCBW 25 25,00 DNC 65,00 DNS 65,00 DNS 65,00 220,00 58
59 GER 136 Teichmann Christian DTYC 28 28,00 DNC 65,00 DNS 65,00 DNS 65,00 223,00 59
60 GER 308 Colombo Marco DDDD 63 63,00 49 49,00 58 58,00 53 53,00 223,00 60
61 GER 52 Groß Reinhold DUYC 58 58,00 60 60,00 56 56,00 56 56,00 230,00 61
62 GER 146 Müller Friedrich WVE 38 38,00 DNC 65,00 DNS 65,00 DNS 65,00 233,00 62
63 GER 168 Larsen Jack WVF 59 59,00 58 58,00 60 60,00 57 57,00 234,00 63
64 GER 160 Tiegel Ulrich SCI 60 60,00 59 59,00 59 59,00 DNF 65,00 243,00 64

Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 29.09.2012 15:57:00 30.09.2012 11:17:00 30.09.2012 12:06:00 30.09.2012 13:17:00
Erster: 29.09.2012 16:42:00 30.09.2012 11:51:00 30.09.2012 12:42:00 30.09.2012 13:51:00
Letzter: 29.09.2012 16:51:00 30.09.2012 11:55:00 30.09.2012 12:52:00 30.09.2012 13:57:00
Bahnlänge: 2,5 sm 2,7 sm 2,7 sm 2,7 sm
Windstärke: 5 – 7 kn 10 – 14 kn 10 – 14 kn 8 – 10 kn
Windrichtung: NW ONO ONO ONO
Wetter: regnerisch bewölkt bewölkt bewölkt

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.