57th Easter Regatta, Loosdrecht , 30/3 – 1/4/2013

loosdrecht

57th Easter Regatta, 30/3 – 1/4/2013

420

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 54005 Bart Lambriex, Philip Meijer 10,0 1 2 (3) 3 2 1 1
2 NED 53843 Anneloes Boers, Cecile Janmaat 14,0 3 4 2 2 1 2 (5)
3 NED 53842 Lisanne Nijdam, Nerine Usman 16,0 2 1 (4) 4 4 3 2
4 NED 52912 Cas van Dongen, Demi van der Meer 20,0 4 3 1 5 3 (6) 4
5 BEL 53640 Thomas van der Bossche, Vince Dergent 23,0 (5) 5 5 1 5 4 3
6 NED 53561 Iris van Gerrevink, Hannah van Goor 35,0 (6) 6 6 6 6 5 6

Contender

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 2370 Dirk Lafleur 9,0 3 1 2 1 (4) 1 1
2 NED 3 Bart Thorborg 18,0 1 4 4 (6) 1 4 4
3 NED 2371 Rene Heynen 18,0 2 2 (5) 5 5 2 2
4 NED 9 Paul Verhallen 19,0 5 3 3 3 2 3 (dns)
5 GER 2510 Jörg Schlienkamp 27,0 6 5 1 2 3 (dns) dns
6 NED 1 Rik Thorborg 39,0 4 7 (dns) dns dns 5 3
7 NED 2426 Pim Langendijk 46,0 8 8 (dns) 4 6 dns dns
8 GER 2393 Tom Bendel 49,0 7 6 6 (dns) dns dns dns
9 NED 2401 Winfred Westerman 60,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

 

 Finn

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 51 Stefan de Vries 11,0 (6) 1 2 1 1 1 5
2 NED 41 Karel van Hellemond 21,0 (10) 2 5 5 6 2 1
3 NED 965 Robert Thole 23,0 (7) 7 1 4 3 6 2
4 NED 42 Martijn van Muyden 30,0 (11) 3 10 3 5 5 4
5 NED 972 Tobias Kirschbaum 33,0 5 (9) 7 2 7 9 3
6 NED 881 Thierry van Vierssen 37,0 8 6 4 6 10 3 (dns)
7 NED 11 Henk de Jager 38,0 4 4 (9) 8 9 4 9
8 NED 963 Paul Douze 51,0 (14) 11 6 10 4 10 10
9 NED 101 Chris Frijdal 54,0 3 5 12 13 (14) 8 13
10 NED 35 Bas Proper 59,0 1 13 13 (14) 8 12 12
11 NED 45 Bas Weijman 62,0 12 14 (15) 7 11 11 7
12 NED 88 Chiel Barends 62,0 (16) 8 8 9 16 13 8
13 NED 924 Fred van Arkel 67,0 (15) 12 14 11 2 14 14
14 NED 8 Rodrick Casander 70,0 13 15 11 12 13 (16) 6
15 NED 56 Ad Hermus 87,0 9 10 (dns) dns dns 7 11
16 NED 749 Dick Hooijer 92,0 17 16 (dns) 15 12 15 17
17 GER 308 Marco Colombo 97,0 (19) 17 17 16 15 17 15
18 NED 91 Bob Heineke 105,0 2 (dns) 3 dns dns dns dns
19 NED 865 Arne Hubregtse 120,0 18 18 (dns) dns dns 18 16
20 NED 809 Karel van Arkel 130,0 20 19 16 (dns) dns dns dns
21 NED 29 Bas de Waal 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 126 Maarten Godschalk 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 703 Eric Bakker 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 816 Olivier den Ouden 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

 

 Laser

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 185138 Eduard Hafkamp 8,0 2 1 1 1 2 1 (dns)
2 201059 Maarten van der Spek 15,0 1 3 2 2 1 (dns) dns
3 202325 Martin van Olffen 16,0 3 2 3 3 3 2 (dns)
4 179398 Eduard van Vianen 36,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
4 190881 Piet Bankersen 36,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

 

Solo

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 588 Mike Kamminga 13,0 (3) 3 1 3 3 2 1
2 NED 544 Gilles de Combe 15,0 2 1 3 1 4 (5) 4
3 NED 591 Reggie Feltkamp 16,0 1 4 4 (5) 2 3 2
4 NED 550 Jacques Metaal 17,0 4 2 2 2 (6) 1 6
5 NL 594 Norbert Zonneveld 30,0 5 5 5 4 (8) 6 5
6 NED 580 Jack Kamminga 36,0 (8) 6 8 7 1 7 7
7 NED 500 Casper van Mierlo 38,0 (dns) 9 9 6 7 4 3
8 NED 589 Jaap Atema 45,0 6 7 6 9 9 8 (dns)
9 NED 582 Mark Wildenberg 48,0 7 8 7 8 5 (dns) dns
10 NED 459 Peerke Kortekaas 78,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
10 NED 562 Rene Middelweerd 78,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
10 NED 567 Robert Jan Noordhof 78,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.