
Das Wetter lässt sich nicht verändern – dass ist sicher auch gut so!Nach zwei Startversuchen am Samstag, die jeweils abgebrochen wurden, konnte auch Sonntag wegen Flaute nicht mehr gesegelt werden.So bleibt es beim Endergebnis von Freitagabend:1. Fabian Lemmel, SV03, 3 Pkt.2. Thomas Schmid, NRV, 7 Pkt.3. Jürgen Eiermann, RCR, 17 Pkt.Alle Ergebnisse unter: https://www.manage2sail.com/…/9359bdaa-dfa1-42cb-a656…Der SLSV dankt allen Helfern, auch und im Besonderen aus allen anderen Vereinen am Steinhuder Meer und der dem Club sehr verbundenen Finn Klassenvereinigung..
Finn
Wertungssystem : Low Point
Wertungssystem : One Design
Endergebnisse
Veröffentlicht : 29.04.2022 21:16:12
| Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 03 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 2 | NRV | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 3 | RCR | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | |||||||||
| 4 | WYD | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||
| 5 | AZS P | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | |||||||||
| 6 | SCLM | 33.0 | 33.0 | 13.0 | 16.0 | 4.0 | |||||||||
| 7 | FSD | 33.0 | 33.0 | 15.0 | 4.0 | 14.0 | |||||||||
| 8 | ASVZR | 34.0 | 34.0 | 8.0 | 3.0 | 23.0 | |||||||||
| 9 | SCHP | 35.0 | 35.0 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | |||||||||
| 10 | BSC | 36.0 | 36.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | |||||||||
| 11 | BSC | 42.0 | 42.0 | 6.0 | 23.0 | 13.0 | |||||||||
| 12 | SLRV | 44.0 | 44.0 | 21.0 | 17.0 | 6.0 | |||||||||
| 13 | BYC | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 5.0 | 19.0 | |||||||||
| 14 | SLSV | 48.0 | 48.0 | 18.0 | 22.0 | 8.0 | |||||||||
| 15 | BSC | 48.0 | 48.0 | 25.0 | 13.0 | 10.0 | |||||||||
| 16 | WSU | 49.0 | 49.0 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | |||||||||
| 17 | KSW | 49.0 | 49.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | |||||||||
| 18 | SCD | 53.0 | 53.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | |||||||||
| 19 | Slrv | 54.0 | 54.0 | 4.0 | 9.0 | 41.0 DNF | |||||||||
| 20 | SCMa | 54.0 | 54.0 | 23.0 | 11.0 | 20.0 | |||||||||
| 21 | WVE | 56.0 | 56.0 | 26.0 | 14.0 | 16.0 | |||||||||
| 22 | SCWW | 59.0 | 59.0 | 17.0 | 35.0 | 7.0 | |||||||||
| 23 | SCD | 60.0 | 60.0 | 19.0 | 26.0 | 15.0 | |||||||||
| 24 | ESV | 70.0 | 70.0 | 11.0 | 25.0 | 34.0 | |||||||||
| 25 | SCSI | 71.0 | 71.0 | 41.0 BFD | 8.0 | 22.0 | |||||||||
| 26 | SCN | 74.0 | 74.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | |||||||||
| 27 | SLRV | 76.0 | 76.0 | 14.0 | 21.0 | 41.0 DNS | |||||||||
| 28 | BSC | 85.0 | 85.0 | 32.0 | 27.0 | 26.0 | |||||||||
| 29 | SSV | 88.0 | 88.0 | 30.0 | 33.0 | 25.0 | |||||||||
| 30 | SCWR | 88.0 | 88.0 | 27.0 | 28.0 | 33.0 | |||||||||
| 31 | S 77 M | 94.0 | 94.0 | 28.0 | 34.0 | 32.0 | |||||||||
| 32 | SV BIBLIS | 94.0 | 94.0 | 33.0 | 30.0 | 31.0 | |||||||||
| 33 | DRS | 96.0 | 96.0 | 35.0 | 37.0 | 24.0 | |||||||||
| 34 | VDMYS | 96.0 | 96.0 | 31.0 | 38.0 | 27.0 | |||||||||
| 35 | KYC | 97.0 | 97.0 | 38.0 | 29.0 | 30.0 | |||||||||
| 36 | BYC | 97.0 | 97.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | |||||||||
| 37 | LYC | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 31.0 | 35.0 | |||||||||
| 38 | YSTM | 105.0 | 105.0 | 37.0 | 39.0 | 29.0 | |||||||||
| 39 | SCMa | 109.0 | 109.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | |||||||||
| 40 | WVE | 123.0 | 123.0 | 41.0 DNS | 41.0 DNS | 41.0 DNS |
| BFD | Disqualifikation nach WR 30.4 (BFD) |
| DNF | Nicht durchs Ziel gegangen (DNF) |
| DNS | Nicht gestartet (DNS) [weder DNC noch OCS] |








