Scratch apr¨s 2 courses (Inc.0 retrait[s]) (61 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulign©s pour acc©der la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAY Laurent | 3.00 | 3.00 | 2 2.0 | 1 1.0 | S R ROCHELAISES | |
| 2 | KARPAK Denis | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | ESTONIE | |
| 3 | STEINFURTH STIG | 10.00 | 10.00 | 3 3.0 | 7 7.0 | DANEMARK | |
| 4 | RAUDAUCHL FLORIAN | 11.00 | 11.00 | 8 8.0 | 3 3.0 | AUTRICHE | |
| 5 | GUSENKO Andrii | 12.00 | 12.00 | 4 4.0 | 8 8.0 | UKRAINE | |
| 6 | BALDASSARI Filippo | 15.00 | 15.00 | 6 6.0 | 9 9.0 | ITALIE | |
| 7 | MONTAGUT Benjamin | 20.00 | 20.00 | 7 7.0 | 13 13.0 | S R ROCHELAISES | |
| 8 | DEVINEAU Antoine | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | S N O NANTES | |
| 9 | GAVRISH Taras | 24.00 | 24.00 | 18 18.0 | 6 6.0 | UKRAINE | |
| 10 | WOLFF Rainer | 25.00 | 25.00 | 10 10.0 | 15 15.0 | ALLEMAGNE | |
| 11 | SAVIO Matteo | 26.00 | 26.00 | 14 14.0 | 12 12.0 | ITALIE | |
| 12 | BUGLIELLI Marco | 26.00 | 26.00 | 12 12.0 | 14 14.0 | ITALIE | |
| 13 | GRALL Sebastien | 29.00 | 29.00 | 13 13.0 | 16 16.0 | S N BANDOL | |
| 14 | VOLTOLINI Enrico | 30.00 | 30.00 | 19 19.0 | 11 11.0 | ITALIE | |
| 15 | ALLAIN DES BEAUVAIS Marc | 32.00 | 32.00 | 27 27.0 | 5 5.0 | S N O NANTES | |
| 16 | STASYUK Volodymyr | 36.00 | 36.00 | 17 17.0 | 19 19.0 | UKRAINE | |
| 17 | PITINI Antonio | 41.00 | 41.00 | 15 15.0 | 26 26.0 | ITALIE | |
| 18 | AUDOIN Michel | 41.00 | 41.00 | 23 23.0 | 18 18.0 | S R ROCHELAISES | |
| 19 | WEINREICH Gerhard | 41.00 | 41.00 | 21 21.0 | 20 20.0 | AUTRICHE | |
| 20 | TARNOWSKI Frederic | 46.00 | 46.00 | 22 22.0 | 24 24.0 | C V CAZAUX LAC | |
| 21 | POTTER David | 47.00 | 47.00 | 43 43.0 | 4 4.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 22 | KAMPHORST Paul | 47.00 | 47.00 | 24 24.0 | 23 23.0 | HOLLANDE | |
| 23 | MEID Dirk | 48.00 | 48.00 | 16 16.0 | 32 32.0 | ALLEMAGNE | |
| 24 | HOUREZ Philippe | 50.00 | 50.00 | 25 25.0 | 25 25.0 | Y C CANNES | |
| 25 | GUSENKO Aleksandr | 54.00 | 54.00 | 9 9.0 | 45 45.0 | UKRAINE | |
| 26 | DUTERTE-VIELLE Damis | 55.00 | 55.00 | 34 34.0 | 21 21.0 | C N CROISETTE | |
| 27 | CUTUGNO Jeanfrancois | 58.00 | 58.00 | 20 20.0 | 38 38.0 | Y C CANNES | |
| 28 | SELLARS Howard | 60.00 | 60.00 | 29 29.0 | 31 31.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 29 | DURET Jean louis | 61.00 | 61.00 | 33 33.0 | 28 28.0 | S R V ANNECY | |
| 30 | FATZES Hans | 61.00 | 61.00 | 32 32.0 | 29 29.0 | SUISSE | |
| 31 | LAZZARI Carlo | 62.00 | 62.00 | 26 26.0 | 36 36.0 | SUISSE | |
| 32 | SIMONS Jean louis | 63.00 | 63.00 | 28 28.0 | 35 35.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 33 | CASTILLON Jean-michel | 64.00 | 64.00 | 47 47.0 | 17 17.0 | Y C CANNES | |
| 34 | JESCHULL Denny | 64.00 | 64.00 | 37 37.0 | 27 27.0 | ALLEMAGNE | |
| 35 | PEDERSEN Anders | 67.00 | 67.00 | 5 5.0 | BFD 62.0 | NORVEGE | |
| 36 | KURTZ Michael | 67.00 | 67.00 | 45 45.0 | 22 22.0 | MONACO | |
| 37 | LOHMAHN ANDREAS | 67.00 | 67.00 | 30 30.0 | 37 37.0 | ALLEMAGNE | |
| 38 | DUCOMMON Patrick | 68.00 | 68.00 | 35 35.0 | 33 33.0 | SUISSE | |
| 39 | ZOCCOLA Yves | 70.00 | 70.00 | 36 36.0 | 34 34.0 | C N HAUTE SEINE | |
| 40 | MALIUTA Sergii | 71.00 | 71.00 | 41 41.0 | 30 30.0 | UKRAINE | |
| 41 | FAUROUX Jacques | 78.00 | 78.00 | 38 38.0 | 40 40.0 | U Y C | |
| 42 | FJELO Petter | 78.00 | 78.00 | 39 39.0 | 39 39.0 | NORVEGE | |
| 43 | GAUHCHI Thomas | 86.00 | 86.00 | 31 31.0 | 55 55.0 | SUISSE | |
| 44 | KHARITONOV Denis | 86.00 | 86.00 | 40 40.0 | 46 46.0 | RUSSIE | |
| 45 | VAN DER SLUIS Arend | 86.00 | 86.00 | 44 44.0 | 42 42.0 | HOLLANDE | |
| 46 | CAUDARD Charles | 90.00 | 90.00 | 42 42.0 | 48 48.0 | S R VANNES | |
| 47 | MEGERT Rolf | 91.00 | 91.00 | 50 50.0 | 41 41.0 | SUISSE | |
| 48 | GUILLOU Alain | 97.00 | 97.00 | 48 48.0 | 49 49.0 | CN ARRADON | |
| 49 | TILL Mike | 98.00 | 98.00 | 55 55.0 | 43 43.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 50 | MARTI Bruno | 98.00 | 98.00 | 46 46.0 | 52 52.0 | SUISSE | |
| 51 | SALOMON Herve | 100.00 | 100.00 | 49 49.0 | 51 51.0 | C V BORDEAUX | |
| 52 | VINCENT Yann | 102.00 | 102.00 | 58 58.0 | 44 44.0 | Y C CANNES | |
| 53 | MOREL Franck | 103.00 | 103.00 | 56 56.0 | 47 47.0 | C N BAUDUEN | |
| 54 | WEBER Jean pierre | 103.00 | 103.00 | 53 53.0 | 50 50.0 | SUISSE | |
| 55 | SAYDJARI Samir | 108.00 | 108.00 | 54 54.0 | 54 54.0 | SUISSE | |
| 56 | DAVID MILES Andrew | 109.00 | 109.00 | 51 51.0 | 58 58.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 57 | DUBLY Christophe | 110.00 | 110.00 | 57 57.0 | 53 53.0 | Y C CANNES | |
| 58 | MACKIE John | 114.00 | 114.00 | 52 52.0 | DNF 62.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
| 59 | SPERL Tina | 115.00 | 115.00 | 59 59.0 | 56 56.0 | AUTRICHE | |
| 60 | PASCALINI Gerard | 117.00 | 117.00 | 60 60.0 | 57 57.0 | Y C CANNES | |
| — | DADURE Sylvain | 124.00 | 124.00 | DNC 62.0 | DNC 62.0 | C.V.C.E.P. SACLAY |
https://www.yachtclubdecannes.org/produit/9-au-13-fev-2015-semaine-internationale-de-cannes-de-finn/









