Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 26.07. – 27.07.2014
Finn Bayern Cup 2014
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Jürgen Janson
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Ulrike Hiebl
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-82 Alfons Huber YCBW 1 2 3,00 120,00
2 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 5 1 6,00 115,00
3 GER-909 Udo Murek YCBAYLEV 2 7 9,00 110,00
4 GER-222 Ulf-Peter Pestel SSGM 3 6 9,00 105,00
5 GER-47 Peter Raderschadt YCBW 4 5 9,00 100,00
6 GER-164 Claus Wimmer SCLM 7 3 10,00 95,00
7 GER-3 Walter Mai YCBW 6 4 10,00 90,00
8 GER-44 Stefan Bonleitner YCBW 9 9 18,00 85,00
9 GER-22 Martin Mitterer jun. WVF 8 12 20,00 80,00
10 GER-215 Burkhard Werner StSC 13 8 21,00 75,00
11 SUI-1 Hans Fatzer YCA 10 11 21,00 70,00
12 GER-114 Jacek Kalinski SVM 11 14 25,00 65,00
13 GER-63 Michael Pandler WVF 17 10 27,00 60,00
14 GER-500 Dr. Peter Vielreicher YCBW 14 15 29,00 55,00
15 GER-8 Andreas Linke DTYC 22 13 35,00 50,00
16 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 15 20 35,00 45,00
17 GER-512 Rüdiger Brunschlik MRSV 18 18 36,00 40,00
18 GER-236 Andreas Lohmann DTYC 21 16 37,00 35,00
19 GER-49 Horst Klein YCBW 19 19 38,00 30,00
20 GER-131 Horst Schlick DSC Lan 16 23 39,00 25,00
21 AUT-36 Helmuth Gubi USCM/A 23 17 40,00 20,00
22 GER-138 Oliver Knapp DSCL 12 DNF 41,00 15,00
23 GER-545 Martin Cordes YCL 20 21 41,00 10,00
24 GER-696 Jens Fischbach YCL 24 22 46,00 5,00
25 GER-5 Herbert Straub YCSS DNC DNC 58,00
25 GER-144 Jens Ott DSCL DNC DNC 58,00
25 GER-595 Simon Gorgels DTYC DNC DNC 58,00
25 GER-1711 Carl Niklas Haufe StSC DNC DNC 58,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 26.07.2014 26.07.2014
Wettfahrtbeginn: 13:07:00 14:33:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:08:00 15:30:00
Wettfahrtende: 14:12:00 15:36:00
Windstärke in Beaufort: 3 3
Windrichtung: NNW NNW
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 24 24