Finn – Internationale Schweizer Meisterschaft – Schaffhausen – 1./4. Sept. 2011

Yacht-Club Schaffhausen
Internationale Schweizer Meisterschaft der Finn-Klasse 2011
L20503033 Yacht-Club Schaffhausen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
31.8. – 4-9.2011
Bootstyp: Finn
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Rolf Frey
Auswertung: Urs Wachter
Organisation: Felix Schmid
04.09.2011 – 13:26:41

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)

1 CZE 1 Michael Maier YC Roudnize 2 3 2 [9] 1 8.00 1
2 GER 151 Matthias Miller Württembergischer Yacht- Club e. V.4 2 1 [6] 3 10.00 2
3 SUI 67 Peter Theuer Yacht Club Bielersee [15] 1 5 4 6 16.00 3

4 GER 127 Julian Massler Yacht-Club Radolfzell e.V. 1 8 6 [15] 4 19.00 4
5 SUI 5 French Kiss Christoph Christen Yacht Club Bielersee 5 9 3 [OCS] 5 22.00 5
6 SUI 84 netrics Silvan Hofer Yacht Club Bielersee [25] 5 4 7 7 23.00 6
7 GER 82 Alfons Huber Waginger Segelclub e.V. 6 18 [21] 1 2 27.00 7
8 SUI 28 Boris Kulpe Yachtclub Sempachersee 12 7 10 11 [28] 40.00 8
9 GBR 707 Adrian Brunton Mengeham SC 7 14 13 [26] 10 44.00 9
10 GER 39 Karl-Heinz Erich Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V. 8 11 17 [OCS] 13 49.00 10
11 GER 187 Sebastian Wiedemann Stuttgarter Segel-Club e.V. 3 21 [38] 19 8 51.00 11
12 GER 111 Rainer Haacks Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. Segel-Abtl. [28] 24 12 3 14 53.00 12
13 GER 86 Anian Schreiber Württembergischer Yacht-Club e. V. 14 4 27 [36] 9 54.00 13
14 GER 11 Carsten Sibbert Segelsportclub Bosau e.V. [22] 6 9 17 22 54.00 14
15 HUN 127 Sandro Dr.Peter Haidekker 11 [20] 19 14 12 56.00 15
16 CZE 11 Patrik Deutscher YC Roudnize [26] 17 7 21 16 61.00 16
17 GER 84 Michael Hüllenkremer Stuttgarter Segel-Club e. V. 16 [32] 24 8 15 63.00 17
18 HUN 728 Alejandro Elemer Haidekker 18 [27] 23 5 21 67.00 18
19 SUI 11 Caroline Hans Fatzer Yachtclub Arbon 10 19 32 10 [48] 71.00 19
20 SUI 18 Wilke Christof Wilke Thunersee-Yachtclub 20 10 14 27 [31] 71.00 20
21 SUI 17 huck finn Frederik Huck Salensteiner Yachtclub 17 [34] 26 2 27 72.00 21
22 AUT 302 Alfred Braumüller Wiener Yacht Club [37] 22 8 24 23 77.00 22
23 SUI 12 Dänouki Franz Bürgi Regattaclub Oberhofen 21 12 29 18 [35] 80.00 23
24 GER 15 Peter Ganzert Yachtclub Berlin-Grünau e. V. [29] 23 28 12 18 81.00 24
25 RSA 581 David Leigh Zululand Yacht Club [33] 25 20 22 17 84.00 25
26 GER 19 Andreas Bollongino Jollen Segler Reichenau e. V. [40] 31 16 30 11 88.00 26
27 SUI 64 hurricane Roland Frigo Segelclub Schloss Greifensee 24 13 [33] 31 24 92.00 27
28 SUI 63 Thomas Gautschi Yacht Club Bielersee 23 16 15 [44] 41 95.00 28
29 FRA 40 Joseph Rochet aquatic club [DNF] 29 11 37 19 96.00 29
30 SUI 21 Finn4fun Bernhard Krienbühl Yachtclub Zug 31 15 39 16 [49] 101.00 30
31 GER 175 Michael Möckel Akademischer SeglerVerein zu Rostock e. V. [DSQ] 26 18 34 25 103.00 31
32 SUI 7 Calamity Jiri Huracek Thunersee-Yachtclub 35 [42] 25 13 33 106.00 32
33 SUI 13 unplugged Peter Kilchenmann Thunersee-Yachtclub 13 30 34 39 [40] 116.00 33
34 SUI 31 Lotte 2 Horst Wühn Segeln im Meilener Pool 43 [44] 37 25 20 125.00 34
35 GER 81 Grey Cloud Jan-Dietmar Dellas Oldenburger Yachtclub e.V. 38 40 22 [41] 26 126.00 35
36 SUI 111 finnsi Dominik Schenk Yacht-Club Schaffhausen 19 35 43 33 [DNC] 130.00 36
37 GER 55 Mephisto Herbert Sondermann Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. [46] 39 35 20 37 131.00 37
38 SUI 80 perfect stranger Jan Fischer Yacht Club Bielersee 36 37 [47] 29 30 132.00 38
39 SUI 100 imagine Stefan Strasser Yacht-Club Schaffhausen [47] 33 41 32 29 135.00 39
40 GER 237 Robin Dreher Club der Kreuzer Abteilung e. V. 9 43 50 [52] 39 141.00 40
41 GER 132 David Breitweiser Wassersportverein Biggesee e. V. 30 38 31 [47] 42 141.00 41
42 SUI 82 Lukas Schenk Yacht-Club Schaffhausen 32 41 30 38 [46] 141.00 42
43 SUI 57 Brujita verde Rudolf Baumann Thunersee-Yachtclub 27 28 45 [48] 44 144.00 43
44 FRA 800 Oizo-Magick Yves Zoccola 34 36 36 [45] 38 144.00 44
45 FRA 55 Arnaud Baudin Club Nautique de Lorain 41 47 [48] 28 34 150.00 45
46 FRA 50 Michel Baudin 42 [50] 46 35 32 155.00 46
47 SUI 8 zorbas Bruno Marti Thunersee-Yachtclub 39 [46] 40 43 36 158.00 47
48 NED 48 Waanfinn Boudewijn Kortbeek BWV de Eem [DSQ] 48 53 23 45 169.00 48
49 GER 214 Bernd Schulz Stücher Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. 45 45 42 49 [DNF] 181.00 49
50 AUT 382 Emanuel Braumüller Wiener Yacht Club 51 [52] 49 40 43 183.00 50
51 SUI 70 one – 1 Andreas Fürer Segelclub Enge Zürich 49 51 44 46 [DNC] 190.00 51
52 LUX 35 Jean-Paul Goedert Yacht Club Luxembourg 44 49 [51] 51 50 194.00 52
53 FRA 578 Jade Jean Louis Duret SRV Annecy 48 [53] 52 50 47 197.00 53
54 SUI 16 Naranja Bruno Imhof Yachtclub Zug 50 DNF [DNC] 42 51 198.00 54
55 GER 137 Karl Schmid Club der Kreuzer Abteilung e. V. [DNC] DNC DNC DNC DNC 224.00 55

Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 01.09.2011 14:37:00 01.09.2011 15:57:00 01.09.2011 17:11:00 02.09.2011 15:38:00 03.09.2011 12:46:00
Erster: 01.09.2011 15:18:00 01.09.2011 16:47:00 01.09.2011 17:58:00 02.09.2011 16:23:00 03.09.2011 13:30:00
Letzter: 01.09.2011 15:31:00 01.09.2011 16:54:00 01.09.2011 18:07:00 02.09.2011 16:38:00 03.09.2011 13:40:00

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.