Finn-Finale am Rupenhorn – 7/8. 11.2009

rupenhornDie Breite der Havel   beträgt entlang der gelben Linie ca. 1 km

800px-Karte_Schildhorn

7.-8. November 2009

Endergebnis

Kurse: Dreieckskurse vor Schildhorn

Zeiten: 11:05-12:16, 12:40-13:52, 14:10-15:19

Wind: 7.11. SO 2-3 bft

Platz Segel Name Verein DSV Nr. 1. WF 2. WF 3. WF Summe
1 GER 771 Kurfeld, Jan YCW 61 MV012 1 3 3 7
2 GER 14 Loewe, Dirk YCBG B120 2 1 5 8
3 GER 717 Kaule, Sebastian SCS MV019 12 2 8 22
4 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC MV004 4 5 14 23
5 GER 500 Lemmel, Fabian SV 03 B049 20 4 1 25
6 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 11 6 9 26
7 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 10 7 10 27
8 GER 262 Barthel, Uwe SCD N061 5 21 2 28
9 GER 711 Schmidt, Erik SSV MV014 8 8 15 31
10 GER 3 Mai, Walter YCBW BA082 6 23 4 33
11 DEN 46 Andresen, Kaspar FSK 7 14 12 33
12 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUE NW174 3 27 7 37
13 GER 206 Reffelmann, Klaus WYD NW040 9 17 13 39
14 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 16 19 6 41
15 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 19 12 11 42
16 GER 42 Kraft, Jürgen SGS BG023 14 10 20 44
17 GER 248 Zülow, Eckehard SVLY BG064 13 9 23 45
18 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 15 13 27 55
19 GER 55 Sondermann, Herbert WRK NW085 23 15 17 55
20 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 21 18 16 55
21 GER 222 Pestel, Ulf-Peter SSGM SC006 18 16 26 60
22 GER 30 Heim, Ralph SSCO B011 27 11 24 62
23 GER 89 Kellermann, Günter VDMYS R042 17 25 21 63
24 GER 142 Paech, Johnny CKA HA048 28 20 19 67
25 GER 112 Vincke, Dr. Egbert KSW N019 22 22 28 72
26 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 29 31 18 78
27 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 26 28 25 79
28 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 25 30 29 84
29 GER 46 Truhm, Peter SCTB T003 32 29 30 91
30 GER 11 Vincke, Hendrik SYC MV004 OCS 24 22 92
31 GER 4 Immler, Manfred KAR B041 24 37 34 95
32 GER 209 Fölsing, Steffen AHYC H020 30 33 32 95
33 GER 124 Dietrich, Holger WSSC H028 34 26 36 96
34 GER 225 Gröger, Benjamin SCW SC013 31 35 33 99
35 GER 163 Levenhagen, Frank YCBG B120 36 34 31 101
36 GER 134 Bjarke, Christesen SSV MV014 35 32 38 105
37 GER 9 Koch, Friedrich SGS BG023 37 39 35 111
38 GER 214 Schulz, Bernd WRK NW085 33 40 39 112
39 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 39 36 37 112
40 GER 1981 Kliem, Helmut WSFW B065 40 38 41 119
41 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 38 41 40 119
42 GER 267 Bierstedt, Henning WSCF SA033 OCS 42 42 130
43 GER 113 Die, Michael SSV MV014 DNC DNC DNC 138
44 GER 10 Drephal, Eckard SYC MV004 DNC DNC DNC 138
45 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 DNC DNC DNC 138