Finn Gold Cup 2015 – Takapuna – Day 2 – Video-Update

Ich hab’s geahnt. Das WM-Revier liegt Phillip 🙂

In Race 3 erreicht Phillip Kasüske einen hervorragenden 11. Platz und kann in dieser Wettfahrt einen beachtlichen Teil der Weltelite hinter sich lassen. Bis zur letzen Vorwind war Phillip sogar 5. Gesamt 22. nach 3 WF.   Der Wind soll „light and tricky“ geweht haben. Heute kein weiteres Rennen mehr.

Nationen-Ticket in Reichweite: Griechenland , Estland , Uruguay   und die Niederlande sind zur Zeit die Kandidaten für die 4 zu vergebenden Tickets. Ich tippe darauf, das Phillip sich evtl. morgen vor den Urugayer Alejandro Jose Foglia setzen kann.


 

Phillip schreibt auf facebook:

Platz 11 im einzigen Rennen.
Bin zufrieden damit obwohl ich bis zum letzten Vorwind 5. war. Morgen ist wieder wenig Wind angesagt und es sind drei Rennen geplant.“

12226933_10153270389587634_4225213022103697358_nPhotos: Robert Deaves
Results
FINN GOLD CLUB 2015
TAKAPUNA BOATING CLUB
Provisional Results
Overall
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 76, Scoring system: Appendix A
Rank Flag Nat SailNo Bow Division HelmName Club R1 24 Nov R2 24 Nov R3 Total Nett
1st [GBR] GBR 41 3 Giles Scott WPNSA 5 3 1 9 9
2nd [NZL] NZL 16 20 Andrew Murdoch TYPBC 1 7 17 25 25
3rd [GBR] GBR 11 4 Edward Wright Parkstone YC 4 13 10 27 27
4th [GRE] GRE 77 11 Ioannis Mitakis YCG 3 27 2 32 32
5th [SLO] SLO 73 9 Vasilij Zbogar Burja Izola YC 19 6 7 32 32
6th [CRO] CRO 69 22 Milan Vujasinovic JK Split 6 15 15 36 36
7th [CRO] CRO 524 1 Ivan Kljakovic Gaspic JK Labud Fantasica 10 10 16 36 36
8th [USA] USA 6 7 Caleb Paine St Francis YC 8 21 9 38 38
9th [BRA] BRA 109 23 Jorge Zarif 24 20 8 52 52
10th [NZL] NZL 24 5 Josh Junior WBBC 29 9 14 52 52
11th [FIN] FIN 218 24 Tapio Nirkko EPS 11 11 30 52 52
12th [GBR] GBR 91 14 Ben Cornish Exe SC 7 23 24 54 54
13th [SWE] SWE 6 8 Bjorn Allansson GKSS 43 1 12 56 56
14th [HUN] HUN 40 21 Zsombor Berecz MVM SE 15 40 3 58 58
15th [SWE] SWE 33 16 Max Salminen GKSS 22 24 13 59 59
16th [EST] EST 2 15 Deniss Karpak SK Karpak Sailing Team 14 42 4 60 60
17th [URU] URU 301 44 Alejandro Jose Foglia YCPE 2 38 21 61 61
18th [NED] NED 842 10 Pieter-Jan Postma Delta Lloyd 27 29 5 61 61
19th [AUS] AUS 261 6 Oliver Tweddell Sandringham YC 17 12 39 68 68
20th [FRA] FRA 112 12 Jonathan Lobert SNO Nantes 45 5 19 69 69
21st [CZE] CZE 5 30 J Ondrej Teply YCBrno 28 14 27 69 69
22nd [GER] GER 259 34 Phillip Kasueske VSaW 34 28 11 73 73
23rd [DEN] DEN 2 40 Jonas Hogh-Christensen Royal Danish Yacht Club 23 30 20 73 73
24th [FRA] FRA 17 42 J Fabian Pic SRR 13 36 25 74 74
25th [ESP] ESP 2 26 Alex Muscat Club Nautica Garraf 40 17 18 75 75
26th [USA] USA 4 80 Zach RAILEY 26 18 34 78 78
27th [RUS] RUS 57 28 Egor Terpigorev CSP Hlebnikovo, Fantastica, CSKA VMF 36 16 29 81 81
28th [CRO] CRO 52 47 J Nenad Bugarin YC Labud 20 41 23 84 84
29th [RUS] RUS 6 31 J Arkadiy Kistanov 9 43 33 85 85
30th [RUS] RUS 2 67 Aleksey Borisov 25 26 35 86 86
31st [RUS] RUS 7 68 Vladimir Krutskikh Fantastica 16 32 43 91 91
32nd [ITA] ITA 66 25 Enrico Voltolini 48 8 36 92 92
33rd [ITA] ITA 117 18 Giorgio Poggi SVGDF 35 25 32 92 92
34th [CRO] CRO 1 56 Josip Olujic JK Labud 18 45 31 94 94
35th [TUR] TUR 21 32 Alican Kaynar FenerbahAgeSK 59 31 6 96 96
36th [CAN] CAN 110 33 Martin Robitaille CVL/RCYC 30 44 22 96 96
37th [NOR] NOR 1 19 Anders Pedersen DSSF 21 4 77 BFD 102 102
38th [AUS] AUS 41 2 J Jake Lilley RQYS 56 2 45 103 103
39th [ITA] ITA 123 27 Filippo Baldassari SVGDF 41 39 26 106 106
40th [POR] POR 5 37 Frederico Melo Cncascais 32 35 41 108 108
41st [EST] EST 11 29 Lauri Vƒ ¤insalu ROPK/TREV2 33 59 28 120 120
42nd [ITA] ITA 146 13 Michele Paoletti SVBG 12 34 77 BFD 123 123
43rd [ESP] ESP 17 38 Pablo Guitian Sarria C.N.ELCANO 50 37 38 125 125
44th [ITA] ITA 147 53 Simone Ferrarese Circola Vela Bari 37 51 40 128 128
45th [GBR] GBR 18 46 James Hadden WPNSA 42 33 54 129 129
46th [CHN] CHN 1225 51 He CHEN Chinese YA 39 53 37 129 129
47th [POL] POL 17 17 Piotr Kula 38 19 77 BFD 134 134
48th [DEN] DEN 24 54 Andre Hojen Cristiansen SNV 47 52 42 141 141
49th [NZL] NZL 21 58 Nik Burfoot TBC 46 50 46 142 142
50th [ARG] ARG 1 62 J Fernando Sanjurjo YC Argentina 44 48 52 144 144
51st [CZE] CZE 1 55 Michael MAIER YCR 52 55 44 151 151
52nd [ESP] ESP 717 57 Victor Gorostegui RCM Santander 53 46 55 154 154
53rd [NZL] NZL 8 82 Matt COUTTS MBBC 31 47 77 BFD 155 155
54th [FIN] FIN 225 49 Mikael Hyrylainen NJK 51 57 50 158 158
55th [CHN] CHN 1226 39 Lei GONG Chinese YA 60 22 77 BFD 159 159
56th [CAN] CAN 2 36 J Kyle Martin Royal Vancouver 58 49 53 160 160
57th [NZL] NZL 111 60 Karl Purdie WBBC 49 54 59 162 162
58th [AUS] AUS 22 41 J Joseph McMillan WSC 54 56 56 166 166
59th [FIN] FIN 99 65 Jesse KYLANPAA RPS 55 67 48 170 170
60th [AUS] AUS 26 43 Ian Mckillop R. Prince Albert YC 64 60 47 171 171
61st [USA] USA 11 35 Philip Toth USSTS 62 61 51 174 174
62nd [NZL] NZL 20 69 Chris Wells NPC 61 62 57 180 180
63rd [NZL] NZL 7 61 Bradley Douglas WBC 57 63 63 183 183
64th [FRA] FRA 42 79 Brendan MCCARTY 66 70 49 185 185
65th [NZL] NZL 19 83 Denis MOWBRAY NPC 65 66 58 189 189
66th [AUS] AUS 10 48 John Condie Yarra Bay 16′ Skiff SC 68 64 60 192 192
67th [RUS] RUS 212 71 Lanfranko Cirillo Fantastica 63 68 62 193 193
68th [NZL] NZL 88 74 Gerard Lelieveld WYC 72 65 66 203 203
69th [NZL] NZL 22 66 Dirch Andersen WYC 69 69 65 203 203
70th [NZL] NZL 9 59 Rob Coutts RAYC 70 58 77 BFD 205 205
71st [NZL] NZL 10 64 David Hoogenboom WYC 67 77 DNS 61 205 205
72nd [NZL] NZL 265 72 Mike Pearson CBYC 71 71 64 206 206
73rd [NZL] NZL 23 73 Alan Dawson WYC 74 72 67 213 213
74th [NZL] NZL 3 70 Ben Winters CBYC 73 73 68 214 214
75th [NZL] NZL 193 87 Gerrit BEARDA WYC 77 DNF 74 69 220 220
76th [NZL] NZL 2 63 Ray Hall WBBC 77 DNC 77 DNS 77 DNC 231 231

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.