Int. Deutsche Meisterschaft – OK-Jolle – Schwerin 2./5. Juni 2011

Int. Deutsche Meisterschaft – OK-Jolle
Schweriner Segler-Verein von 1894 e.V.
02.06.-05.06.2011

Wettfahrten: 9 Streicher: 1

1 NZL 22 BUDZIEN Andr© **.NZL 1 1 2 4 2 2 1 8 1 14.0
2 NZL 522 WILCOX Greg **.NZL 9 6 3 3 1 1 2 10 7 32.0
3 DEN 1393 JOHANNSEN Ren© **.DEN 6 14 4 8 4 5 3 5 4 39.0
4 GER 747 NICKELKOPPE Kay HA.048 CKA 2 18 1 11 8 12 6 4 6 50.0
5 GER 717 GRONHOLZ Oliver SH.055 SSC 4 8 9 16 13 4 4 7 5 54.0
6 POL 1 GAJ Tomasz **.POL 15 13 5 1 3 3 8 11 14 58.0
7 GER 695 BORK Erik BG.067 SSCRa 7 4 13 6 7 17 7 1 18 62.0
8 GER 690 BEHRENS Sönke HA.006 SCOE 14 2 6 13 5 9 5 23 12 66.0
9 GER 672 ARNDT Gunter SH.003 FYC 18 9 11 9 9 7 9 9 3 66.0
10 GER 772 PICH Andreas SH.038 LYC 17 3 7 10 14 13 10 3 8 68.0
11 GER 760 DEUBEL Andreas HA.004 HSC 8 11 10 5 18 8 13 21 2 75.0
12 GER 773 PRINZ Rüdiger NW.181 SCST 5 12 18 7 10 15 17 2 9 77.0
13 GER 767 HOFMANN Juliane HA.048 CKA DSQ 20 8 2 11 16 16 6 13 92.0
14 GER 762 HENNINGS Andr© . 19 19 17 15 6 6 12 13 22 107.0
15 GER 731 GLAS Thomas SH.055 SSC 16 31 14 12 15 11 15 25 21 129.0
16 GER 737 SCHMIDT Thorsten NW.087 SCV 10 16 19 20 17 19 23 22 11 134.0
17 GER 688 DAME Dirk BW.071 SVM 21 5 12 24 20 14 14 28 26 136.0
18 GER 750 TIETJE Ralf N .045 SVG 36 7 16 18 12 22 11 31 31 148.0
19 BEL 214 VERRIJDT Paul **.BEL 12 21 21 22 24 23 24 12 37 159.0
20 GER 771 MACKMANN Ralf NW.181 SCST 13 10 20 DNS DNS 18 25 14 10 162.0
21 GER 662 BREITBART Gerd HA.006 SCOE DSQ 24 22 14 16 26 27 15 20 164.0
22 GER 599 BÖHM Uwe NW.181 SCST 26 28 23 25 19 10 18 29 19 168.0
23 GER 607 HEINZE Christian NW.087 SCV 11 25 15 19 26 29 21 24 28 169.0
24 GER 765 POSPIECH Rainer B .120 YCBG 27 23 25 21 22 20 19 18 23 171.0
25 BEL 220 POELMANN Ronny **.BEL 20 29 24 23 23 25 28 19 24 186.0
26 DEN 3 PEDERSEN Malte **.DEN 35 33 27 26 21 24 20 27 17 195.0
27 GER 539 SASS Carsten SH.038 LYC 23 26 29 38 31 21 22 30 25 207.0
28 GER 735 GERICKE Dirk BG.039 SGE 34 35 42 32 25 27 29 34 15 231.0
29 GER 770 WERDERMANN Martin BG.035 SVUK 33 27 30 29 34 33 32 16 39 234.0
30 GER 567 BECKMANN Jan NW.153 SVPB 22 22 33 28 28 36 34 37 34 237.0
31 GER 691 ALBRECHT Torsten NW.181 SCST 32 17 32 27 27 DNS DNS 20 32 239.0
32 GER 774 WOLF Michael NW.282 SSCP 29 39 36 31 33 34 30 26 33 252.0
33 GER 651 RIDDER Heinz NW.153 SVPB 24 37 31 33 29 37 26 38 36 253.0
34 GER 640 MARCHOT Sven BG.015 SGS 25 32 28 34 35 38 31 40 30 253.0
35 POL 40 SWIECKI Robert **.POL 41 41 39 30 36 32 38 35 16 267.0
36 GER 727 SPLIETH Jürgen SH.017 KYC 3 15 26 17 DNS DNS DNS DNS DNS 269.0
37 GER 700 GRAßMEL Reinhard BG.067 SSCRa 28 34 35 36 37 30 36 33 38 269.0
38 GER 660 KNORR Sebastian . 43 30 38 39 41 28 33 32 29 270.0
39 GER 728 KATH Karsten N .029 SVN 30 36 DNF 35 30 31 37 39 41 279.0
40 GER 606 HUß Katharina SH.059 SCFR 42 40 37 37 32 40 DNS 17 35 280.0
41 GER 577 WERDERMANN Robby BG.035 SVUK 38 44 43 42 39 39 40 36 27 304.0
42 GER 745 WEHMHÖRNER Kai BG.067 SSCRa 40 38 34 43 38 35 39 42 40 306.0
43 GER 748 KATH Wilhelm N .029 SVN 31 43 40 41 40 41 35 41 43 312.0
44 GER 724 DELLAS Marina N .020 OYC 37 42 41 44 42 42 41 44 44 333.0
45 GER 630 PETRAUSCH Norbert SH.025 TSVS 39 45 44 40 43 43 42 43 42 336.0


46 POL 16 MAREK Jarocki **.POL DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
46 DEN 1368 HEDLUND Christian **.DEN DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
46 GER 752 LINDEMANN Arne HA.048 CKA DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
46 DEN 1388 MYRAELF Stefan **.DEN DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
46 POL 7 MAREK Bernat **.POL DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
46 NOR 471 MAKHOLM Jens **.NOR DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNS DNS 416.0
Erstellt:

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.