Veranstalter: Segel- u. Surfgemeinschaft Rottachsee e.
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 08.08.-09.08.2009
gemeldet: 25 | gestartet: 23 | gezeitet: 23 |
Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 2 | Streicher: 0 |
Rang | SegelNr | | | Name | Club |
1 | GER 3 | | | MAI Walter | BA.082 YCBW | 2 | 2 | 4.0 |
2 | GER 22 | | | MITTERER Martin | BA.027 WVF | 4 | 1 | 5.0 |
3 | GER 8 | | | EIERMANN Jürgen | BW.057 RCR | 1 | 4 | 5.0 |
4 | AUT 36 | | | GUBI Helmuth | **.AUT | 3 | 3 | 6.0 |
5 | GER 63 | | | PANDLER Michael | BA.027 WVF | 7 | 6 | 13.0 |
6 | GER 5 | | | STRAUB Herbert | BA.008 YCSS | 5 | 10 | 15.0 |
7 | GER 36 | | | WIEST Bert | BA.019 DSC | 6 | 12 | 18.0 |
8 | AUT 292 | | | WACHTER Fredy | **.AUT | 11 | 7 | 18.0 |
9 | GER 202 | | | ELSÄSSER Rolf | H .020 AHYC | 9 | 9 | 18.0 |
10 | GER 147 | | | MAGIN DR. Eberhard | BA.008 YCSS | 15 | 5 | 20.0 |
11 | GER 32 | | | SPRING Felix | BA.217 SSGR | 12 | 8 | 20.0 |
12 | GER 48 | | | PÖSCHL Manfred | BA.075 SRV | 8 | 14 | 22.0 |
13 | GER 49 | | | KLEIN Horst | BA.082 YCBW | 13 | 11 | 24.0 |
14 | GER 187 | | | ORTH Werner | BW.042 STSC | 14 | 13 | 27.0 |
15 | GER 99 | | | RUDOLPH Ulrich | BA.017 AYC | 10 | 19 | 29.0 |
16 | GER 168 | | | LARSEN Jack | BW.008 WVF | 17 | 17 | 34.0 |
17 | GER 1520 | | | ORTH Michael | BW.042 STSC | 20 | 15 | 35.0 |
18 | GER 39 | | | ROWENSKI Michael | BA.221 SSCP | 16 | 20 | 36.0 |
19 | GER 156 | | | FRIEDRICH Elmar | BW.002 WYC | 18 | 18 | 36.0 |
20 | GER 444 | | | LISCHKA Ingo | BA.082 YCBW | 21 | 16 | 37.0 |
21 | GER 134 | | | MAGIRUS Stefan | BW.042 STSC | 19 | 21 | 40.0 |
22 | GER 41 | | | LEIMBACH Stephan | BA.217 SSGR | 22 | 22 | 44.0 |
23 | GER 71 | | | VORDERWÜLBECKE Udo | BA.221 SSCP | 23 | 23 | 46.0 |
24 | SUI 64 | | | OSTERWALDER Hans-Rudolf | **.SUI | DNC | DNC | 52.0 |
24 | GER 79 | | | LINKE Andreas | BA.004 DTYC | DNC | DNC | 52.0 |
Angaben ohne Gewähr