Dansk Mesterskab 5-7. august 2010

International Open DIF – Danish Championship Finn Dinghy 5.-7. August 2010
S¸nderborg Yacht Club – SYC
Results as of 20:05 on August 6, 2010
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett

1st NED 80 sander Willems (16.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 27.0 11.0
2nd DEN 9 VSK Thomas M¸rup-Petersen 4.0 3.0 8.0 (11.0) 1.0 2.0 29.0 18.0
3rd NED 41 Karel van Hellemond 7.0 2.0 3.0 7.0 6.0 (41.0 DSQ) 66.0 25.0

4th DEN 46 …rhus Kaspar Andresen 6.0 6.0 2.0 (10.0) 8.0 5.0 37.0 27.0
5th SWE 2 SBK Olof Lundqvist 12.0 10.0 6.0 2.0 2.0 (41.0 DSQ) 73.0 32.0
6th NED 7 HWH Cees Scheurwater 3.0 5.0 (14.0) 12.0 9.0 3.0 46.0 32.0
7th GER 707 YCR Uli Breuer 1.0 4.0 15.0 3.0 11.0 (16.0) 50.0 34.0
8th DEN 231 VSK Kenneth B¸ggild 14.0 (20.0) 9.0 6.0 3.0 9.0 61.0 41.0
9th DEN 262 HS Bo Nielsen 5.0 17.0 11.0 4.0 (20.0) 8.0 65.0 45.0
10th NED 860 HWH Loek Kruyer 2.0 8.0 13.0 (20.0) 14.0 11.0 68.0 48.0
11th NED 888 Wsvr Luuk Kuijper 13.0 12.0 4.0 13.0 (17.0) 7.0 66.0 49.0
12th DEN 80 DS Michael Staal 11.0 15.0 10.0 (22.0) 13.0 1.0 72.0 50.0
13th GER 206 WYD Reffelmann (27.0) 11.0 21.0 5.0 10.0 17.0 91.0 64.0
14th NED 66 Ewout Meijer 15.0 7.0 12.0 21.0 (32.0) 10.0 97.0 65.0
15th NED 780 WVH JanWillem Kok (31.0) 14.0 5.0 18.0 18.0 18.0 104.0 73.0
16th NED 27 WVH Paul Kamphorst 8.0 (25.0) 16.0 8.0 21.0 20.0 98.0 73.0
17th GER 209 AHYC Steffen Fölsing (19.0) 16.0 19.0 19.0 12.0 15.0 100.0 81.0
18th NED 29 HWH Bas de Waal (29.0) 9.0 7.0 25.0 15.0 29.0 114.0 85.0
19th DEN 201 HBK Nikolai Ratzlaff (25.0) 21.0 20.0 9.0 16.0 19.0 110.0 85.0
20th DEN 1 SSSK Frank Hansen 22.0 13.0 18.0 15.0 (23.0) 22.0 113.0 90.0
21st SWE 111 JKKF Torsten Jarnstam 9.0 22.0 17.0 23.0 (27.0) 21.0 119.0 92.0
22nd NED 11 HWH Henk de Jager 21.0 18.0 26.0 16.0 (29.0) 14.0 124.0 95.0
23rd DEN 249 KDY Svend Vogt Andersen (33.0) 19.0 25.0 17.0 25.0 13.0 132.0 99.0
24th GER 26 FSC Willi Meister 10.0 32.0 23.0 28.0 7.0 (36.0) 136.0 100.0
25th DEN 258 SSS Christian Ladefoged Qvist 20.0 26.0 28.0 (31.0) 26.0 6.0 137.0 106.0
26th DEN 140 DS Michael B¦k 24.0 27.0 22.0 14.0 19.0 (41.0 DSQ) 147.0 106.0
27th DEN 19 Drag¸r Johnny Aagesen 23.0 (41.0 DSQ) 41.0 DNC 30.0 5.0 12.0 152.0 111.0
28th DEN 229 R S Jan Rasmussen 28.0 23.0 24.0 26.0 24.0 (30.0) 155.0 125.0
29th DEN 2311 SYC Johnny Jensen 18.0 28.0 27.0 27.0 (34.0) 31.0 165.0 131.0
30th DEN 18 RBL Richard Berg-Larsen (34.0) 24.0 31.0 29.0 31.0 24.0 173.0 139.0
31st DEN 700 KDY Jon Voetmann 26.0 (41.0 30.0 35.0 22.0 32.0 186.0 145.0 DNC)
32nd DEN 192 NSK Ole Blichfeldt Madsen (37.0) 30.0 33.0 32.0 28.0 25.0 185.0 148.0
33rd NED 18 Johan van Straalen 17.0 33.0 38.0 24.0 38.0 (41.0 DNF) 191.0 150.0
34th DEN 205 KDY Mogens Petersson 32.0 29.0 32.0 (36.0) 30.0 28.0 187.0 151.0
35th SWE 725 Janne Jan-Erik Flor©n 36.0 31.0 34.0 40.0 (41.0 DSQ) 26.0 208.0 167.0
36th SWE 96 TBK Christer Ridderheim 30.0 36.0 35.0 33.0 (39.0) 34.0 207.0 168.0
37th DEN 8 RS Peter Malm 35.0 34.0 (39.0) 39.0 35.0 27.0 209.0 170.0
38th DEN 204 NSK Henrik Ask (40.0) 38.0 36.0 38.0 37.0 23.0 212.0 172.0
39th DEN 14 lyn Jan Verner Nielsen (38.0) 35.0 37.0 34.0 33.0 33.0 210.0 172.0
40th DEN 246 NSK Ane Zielinski (39.0) 37.0 29.0 37.0 36.0 35.0 213.0 174.0

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.