Zum Inhalt springen

Finn Gold Cup 2016 – Gaeta – Day 2

13131181_10153619862262634_4772225839215623810_o

Photo: Robert Deaves

Phillip Kasüske gewinnt die 3. Wettfahrt   und liegt in der Gesamtwertung auf Rang 2

Der symphatische Berliner   hat den Anschluss an die Weltelite geschafft und mischt jetzt vorn mit.   „Hier ist alles möglich“ schrieb Phillip gestern auf facebook. Wir drücken ihm weiterhin die Daumen !

Max Kohlhoff in Race 3 leider Black-flagged

Jan Kurfeld gestern beim Pumpen erwischt:

Finn      GER 771
1
08-05-2016
13
Run
Sheet pumping.42.2 (a)
Pump 1
Two-Turns Penalty Completed
as finished

Yacht Club Gaeta
Finn Gold Cup 2016
5-13 May 2016
All Boats
Series Summary, Preliminary Pl B# Sail # Sailor 1 2 3 Tot
1 13 EST2 Deniss Karpak 1 3 13 17
2 26 GER259 Phillip Kasueske 18 9 1 28
3 25 POL17 Piotr Kula 25 2 3 30
4 10 NED842 Pieter Jan Postma 4 17 10 31
5 30 CZE5 Ondrej Teply 21 10 6 37
6 29 CAN18 Tom Ramshaw 12 24 4 40
7 6 GBR41 Giles Scott 38 5 2 45
8 8 GRE77 Ioannis Mitakis 29 7 9 45
9 32 FRA17 Fabian Pic 3 20 25 48
10 15 RUS57 Egor Terpigorev 14 23 11 48
11 3 DEN2 Jonas Hogh-Christensen 30 1 19 50
12 2 CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic 23 11 18 52
13 20 ESP7 Alejandro Muscat 13 15 24 52
14 22 ITA146 Michele Paoletti 28 13 15 56
15 12 ITA117 Giorgio Poggi 6 12 41 59
16 66 ITA202 Giacomo Giovanelli 24 32 5 61
17 17 CRO1 Josip Olujic 17 27 17 61
18 14 GBR91 Ben Cornish 41 6 16 63
19 19 CRO69 Milan Vujasinovic 37 16 14 67
20 27 ITA123 Filippo Baldassari 46 19 8 73
21 4 AUS261 Oliver Tweddell 22 26 28 76
22 28 RUS2 Borisov Aleksei 27 30 23 80
23 1 AUS41 Jake Lilley 47 14 21 82
24 65 ITA94 Federico Colaninno 16 48 20 84
25 7 GBR11 Ed Wright 40 25 22 87
26 77 ITA964 Roberto Strappati 31 52 7 90
27 9 SWE6 Bjorn Allansson 54 8 30 92
28 44 POL13 Michal Jodlowski 43 22 27 92
29 69 GER772 Ulli Kurfeld 9 53 32 94
30 45 ITA83 Matteo Savio 2 37 58 97
31 5 BRA109 Jorge Zarif 7 18 74\BFD 99
32 11 TUR21 Alican Kaynar 33 34 37 104
33 33 DEN24 Andre‘ Hogh Christiansen 60 33 12 105
34 50 GER771 Jan Kurfeld 36 43 26 105
35 39 GER252 Eike Martens 10 59 38 107
36 24 CRO52 Nenad Bugarin 35 4 74\BFD 113
37 31 CZE1 Michael Maier 32 47 34 113
38 75 ITA234 Tommaso Ronconi 19 61 36 116
39 21 ESP17 Pablo Guitian Sarria 8 35 74\BFD 117
40 18 RUS6 Arkadiy Kistanov 15 29 74\BFD 118
41 35 GER25 Max Kohlhoff 5 41 74\BFD 120
42 34 CAN2 Kyle Martin 52 21 52 125
43 49 NZL64 Brendan McCarty 26 49 55 130
44 36 EST11 Lauri VÅ insalu 59 42 29 130
45 64 ITA5 Francesco Cinque 48 39 43 130
46 53 GRE21 Anotonis Tsotras 45 51 35 131
47 37 FIN225 Mikael Hyrylainen 42 44 46 132
48 48 FRA93 Antoine Devineau 49 54 31 134
49 52 ITA175 Alessandro Vongher 55 40 39 134
50 78 SEY1 Allan Julie 56 38 42 136
51 42 GER595 Simon Gorgels 61 36 40 137
52 63 ITA2 Marco Buglielli 44 45 49 138
53 81 ITA66 Enrico Voltolini 39 28 74\BFD 141
54 41 USA74 Henry Sprague 11 57 74\BFD 142
55 70 ITA70 Francesco Lubrano 20 63 60 143
56 38 GBR29 Peter McCoy 58 56 33 147
57 46 IRL40 Oisin Mcclelland 67 31 51 149
58 57 ITA191 Alessandro Cattaneo 34 66 56 156
59 43 ESP717 Victor Gorostegui Arce 51 55 53 159
60 67 HUN911 Elemer Peter Haidekker 50 62 48 160
61 58 SLO99 Jan Orel 53 64 44 161
62 80 ITA147 Simone Ferrarese 69 46 47 162
63 73 ITA97 Lorenzo Podesta‘ 74\BFD 60 45 179
64 23 CAN110 Martin Robitaille 68 50 61 179
65 61 SWE9 David Berg 64 69 50 183
66 71 FIN226 Jukka Partinen 63 65 57 185
67 54 GRE4 Panagiotis Kotsovos 65 67 54 186
68 79 ITA11 Paolo Cisbani 57 71 59 187
69 68 HUN127 Peter Pal Haidekker 71 58 62 191
70 76 FIN227 Ronnie Roos 62 68 64 194
71 51 USA32 Charles Heimler 70 70 63 203
72 62 CAN3 Ian Bostock 66 72 65 203
73 72 ITA6 Enrico Passoni 74\DNC 74\DNC 74\DNC 222

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert