Krombachtalsperre
(Breite entlang der gelben Linie ca. 400 m)
Jever-Krombach-Cup/LM-H/Hessen Cup – Finn Dinghy
Segelclub Westerwald e.V.
13.05.-16.05.2010
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 39 Karl-Heinz Erich 51 AHYC H020 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 5,0 110,00
2 GER 188 Michael Klügel 60 SCSZ N068 5 5,0 3 3,0 3 3,0 4 4,0 15,0 104,21
3 GER 92 Detlev Guminski 54 DSCL H022 6 6,0 2 2,0 2 2,0 7 7,0 17,0 98,42
4 GER 357 Konstantin Mehl 88 SCR H001 3 3,0 4 4,0 8 8,0 3 3,0 18,0 92,63
5 GER 50 Jürgen Rauch 62 SCWw H015 4 4,0 5 5,0 6 6,0 6 6,0 21,0 86,84
6 GER 12 David Guminski 82 DSCL H022 7 7,0 6 6,0 5 5,0 5 5,0 23,0 81,05
7 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz 64 SCSZ N068 2 2,0 10 10,0 4 4,0 8 8,0 24,0 75,26
8 GER 111 Rainer Haacks 61 FSD NW101 9 9,0 8 8,0 7 7,0 1 1,0 25,0 69,47
9 GER 69 Thomas Huber OSCG BW048 10 10,0 7 7,0 13 13,0 9 9,0 39,0 63,68
10 GER 205 Guido Göldenitz 66 SCSZ N068 14 14,0 11 11,0 9 9,0 13 13,0 47,0 57,89
11 GER 138 Oli Knapp 60 DSCL H022 11 11,0 15 15,0 10 10,0 11 11,0 47,0 52,11
12 GER 57 Heinz Wendel 56 DSCL H022 12 12,0 12 12,0 12 12,0 14 14,0 50,0 46,32
13 GER 55 Herbert Sondermann WRK NW085 8 8,0 9 9,0 18 18,0 DNF 21,0 56,0 40,53
14 GER 95 Gerd Bollrath 37 SCWw H015 15 15,0 13 13,0 11 11,0 18 18,0 57,0 34,74
15 GER 144 Jens Ott 38 DSCL H022 16 16,0 16 16,0 15 15,0 12 12,0 59,0 28,95
16 GER 124 Holger Dietrich 46 WSSC H028 13 13,0 18 18,0 OCS 21,0 10 10,0 62,0 23,16
17 GER 52 Karl Prömpeler-Kuhn 51 HSK R016 18 18,0 14 14,0 14 14,0 17 17,0 63,0 17,37
18 GER 1879 Peter Witmer 59 SCWw H015 17 17,0 17 17,0 17 17,0 15 15,0 66,0 11,58
19 GER 139 Gerd Komander 58 SCWw H015 19 19,0 19 19,0 16 16,0 16 16,0 70,0 5,79
20 GER 500 Horst Rauch SCWw H015 DNF 21,0 DNC 21,0 DNC 21,0 DNC 21,0 84,0 0,00
Wettfahrt
W 1 W 2 W 3 W 4
Wettfahrtdatum 15.05. 15.05. 15.05. 16.05.
Wettfahrtstart 14:00 15:30 16:40 10:40
Zieleinlauf des Ersten 14:56 16:18 17:32 11:57
Wettfahrtende 15:06 16:25 17:48 12:11
Windrichtung NW NW NW NW
Windstaerke (Bft) 2-3 2-3 2 3-4
Bahnlänge (km) Mittl. Geschwindigkeit (kn)
——————————————————–
https://www.scww.de/
.