6./7.09.2008 – GOLDENER FINN – Talsperre Poehl

1 CZE 22 Doman Babickj YC-Ceska 3 3,0 1 1,0 3 3,0 7,0 110,00
2 CZE 33 Ivan Rames YC-Doksy 5 5,0 3 3,0 1 1,0 9,0 106,86
3 GER 174 „Mattse“ Matthi Bohn WSC 1925 MV002 6 6,0 5 5,0 2 2,0 13,0 103,71
4 GER 310 „Ralle“ Ralf Behrens WYCA N075 8 8,0 2 2,0 5 5,0 15,0 100,57
5 CZE 7 Vaclav Cintl YC-Ceska 2 2,0 7 7,0 6 6,0 15,0 97,43
6 GER 42 Jürgen Dr. Kraft SGS BG023 4 4,0 4 4,0 8 8,0 16,0 94,29
7 CZE 70 Vaclav Cintl jun. YC Ceska 1 1,0 11 11,0 10 10,0 22,0 91,14
8 GER 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 11 11,0 6 6,0 9 9,0 26,0 88,00
9 GER 34 Dieter „Kuddel“ Borges SSCO B011 17 17,0 9 9,0 12 12,0 38,0 84,86
10 CZE 202 Zdenek Gebhart YC Cheb 12 12,0 13 13,0 13 13,0 38,0 81,71
11 GER 130 Alfred Blum GSG SC017 23 23,0 17 17,0 4 4,0 44,0 78,57
12 GER 188 Michael Klügel SCSZ N068 18 18,0 8 8,0 21 21,0 47,0 75,43
13 GER 248 Eckehard Zülow SVLY BG064 15 15,0 10 10,0 22 22,0 47,0 72,29
14 GER 312 Ron Fischer SCHP SC002 10 10,0 25 25,0 14 14,0 49,0 69,14
15 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 16 16,0 14 14,0 19 19,0 49,0 66,00
16 GER 811 Michael Knoll SCHP SC002 7 7,0 22 22,0 23 23,0 52,0 62,86
17 GER 58 Thomas Schultz YCBG B120 20 20,0 21 21,0 11 11,0 52,0 59,71
18 GER 118 Oliver Bronke SCBW BG051 19 19,0 27 27,0 7 7,0 53,0 56,57
19 GER 30 Ralf Heim SSCO B011 9 9,0 19 19,0 25 25,0 53,0 53,43
20 GER 186 Detlef Blaschkpwski SSV MV014 13 13,0 24 24,0 17 17,0 54,0 50,29
21 GER 217 Carsten Niehusen SYC MV004 14 14,0 26 26,0 16 16,0 56,0 47,14
22 GER 311 Bernd Fischer SCHP SC002 21 21,0 15 15,0 24 24,0 60,0 44,00
23 GER 911 Patrick Frind SCHP SC002 28 28,0 18 18,0 15 15,0 61,0 40,86
24 GER 119 Peter Bronke SCBW BG051 22 22,0 28 28,0 18 18,0 68,0 37,71
25 GER 109 Manfred Tomaszewski SCBW BG051 27 27,0 16 16,0 31 31,0 74,0 34,57
26 GER 25 Franziska Eckstein SCHP SC002 34 34,0 12 12,0 29 29,0 75,0 31,43
27 GER 38 Reinhard Fabry SWVW BA138 26 26,0 33 33,0 20 20,0 79,0 28,29
28 GER 432 Michael Kästner TSV SC026 31 31,0 23 23,0 27 27,0 81,0 25,14
29 GER 16 Uwe Hand PYC B048 24 24,0 29 29,0 28 28,0 81,0 22,00
30 GER 1310 Friedrich Busch SSGM SC006 DNC 43,0 20 20,0 26 26,0 89,0 18,86
31 GER 361 Alexander Leitholdt SSGM SC006 29 29,0 31 31,0 30 30,0 90,0 15,71
32 GER 638 Dirk-Wito Franke SCHP SC002 30 30,0 30 30,0 32 32,0 92,0 12,57
33 GER 29 Rainer Scholtze YCBG B120 25 25,0 34 34,0 34 34,0 93,0 9,43
34 GER 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 32 32,0 32 32,0 33 33,0 97,0 6,29
35 GER 1981 Helmut Kliem WSVW 33 33,0 35 35,0 35 35,0 103,0 3,14
36 CZE 308 Martin Teimer YC-Kladn DNF 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
37 GER 2233 Andreas Pfalzgraf SVP SA005 DNF 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
38 GER 136 Hartmut Pürzel SSGM SC006 DNC 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
39 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 DNC 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
40 GER 150 Günter „Charly“ Hoffmann SYC MV004 DNC 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
41 GER 163 Frank Levenhagen YCBG B120 DNC 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00
42 GER 912 Rolf Frind SSGM SC006 DNC 43,0 DNC 43,0 DNC 43,0 129,0 0,00

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.