Jever Krombach-Cup – Finn Dinghy
Segelclub Westerwald e.V.
08.06.-09.06.2013
gemeldet: 21 gestartet: 20 gezeitet: 20
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 2 Streicher: 0
1 GER 182 SCHMIDT-KLÜGMANN Sebastian NW.098 YCH 1 2 3.0
2 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 7 3 10.0
3 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 11 1 12.0
4 GER 145 GÖLDENITZ Kai-Uwe N .068 SCSZ 8 4 12.0
5 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 4 9 13.0
6 GER 7 HEININGS Reiner NW.083 SCSI 6 7 13.0
7 GER 122 KRASMANN Holger NW.098 YCH 13 5 18.0
8 GER 43 SPORY Ingo H .015 SCWW 5 13 18.0
9 GER 138 KNAPP Oliver H .022 DSCL 10 8 18.0
10 GER 313 LANGEFELD Mike R .022 SCLM 9 10 19.0
11 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 15 6 21.0
12 GER 11 HAACKS Simon NW.101 FSD 12 11 23.0
13 GER 187 FILIMONOW Dirk N .068 SCSZ 2 OCS 24.0
14 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 3 OCS 25.0
15 GER 200 DAHHOFF DR Ulrich N .061 SCD 14 14 28.0
16 GER 124 DIETRICH Holger H .028 WSSC 18 12 30.0
17 GER 131 SCHLICK Horst H .022 DSCL 16 15 31.0
18 GER 696 FISCHBACH Jens NW.077 YCL 19 16 35.0
19 GER 139 KOMANDER Gerd H .015 SCWW DNF 17 39.0
20 GER 181 UNTERBERG Bernd BW.075 SKP 17 DNC 39.0
21 GER 357 MEHL Konstantin H .001 SCR DNC DNC 44.0