Finn – Nebelwelle – Inselsee Guestrow – 12./13. Okt. 2013

Inselsee

Inselsee Güstrow
12./13. Oktober 2013

3. Nebelwelle

Erstellt am Sonntag, 13. Oktober 2013 19:28

Endergebnis:
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 711 Budzien, Andr© SYC MV004 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0
2 GER 701 Götz, Klaus-Dieter WVG1928 MV036 2 2,0 2 2,0 2 2,0 3 3,0 9,0
3 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 5 5,0 3 3,0 4 4,0 2 2,0 14,0
4 POL 28 Jakubowski, Cezary PTTK SJ POL01 3 3,0 4 4,0 6 6,0 5 5,0 18,0
5 GER 172 Siggelkow, Andreas SSV 1894 MV008 4 4,0 5 5,0 5 5,0 4 4,0 18,0
6 GER 231 Jeschull, Denny RSCWW NW366 6 6,0 6 6,0 3 3,0 6 6,0 21,0

Windfinder

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.